Газ-бензиновый погрузчик Tisel Technics FG15T-K21
Технические характеристики Газ-бензиновый погрузчик Tisel Technics FG15T-K21
Скачать брошюру FG 15 18 20 25 30 35
Tisel Technics FG15T-K21 – новая серия современных вилочных газовых погрузчиков с бензиновым двигателем Ниссан высокой производительности с максимальной степенью надёжности и комфорта, коробка автомат, пневматические шины, ход вил 3-6 м зависит от типа мачты (см. таблицу мачт). Комплектация: мачта DX300, ГБО IMPCO, гидроусилитель руля, пропорциональное управление гидравлическими функциями, педаль малого хода, длина вил 1070 мм, передние LED фары, стоп-сигнал, фонарь заднего хода, проблесковый маячок, звуковой сигнал заднего хода, левое и правое зеркало заднего вида, рычаги управления гидравликой справа, стояночный тормоз. Продуманная эргономика рабочего места оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное водительское кресло с поясничным упором и боковой поддержкой, а также оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий уровень комфорта, максимальную безопасность и производительность.
Дополнительные опции: выбор мачты, Full Free lift, сдвоенные пневматические шины, шины суперэластик, немаркие шины суперэластик, сдвоенные шины суперэластик, огнетушитель, сайд шифт, увеличение длины вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь, 3-x секционный гидрораспределитель, 3-х сторонний каталитический нейтрализатор, очиститель сажевый, очиститель масляной ванны, воздушный очиститель верхний, OPS (датчик присутствия оператора).
Оптимальный выбор для работ на открытых площадках, внутри закрытых складов, автомобильного и железнодорожного транспорта. Автопогрузчик Tisel FG15T-K21 комплектуется двигателем от ведущего мирового производителя Ниссан, который обладает превосходными показателями по мощности, скорости движения и динамике. Двигатели внутреннего сгорания соответствуют действующим нормам ЕС по выбросам (EURO III), что способствует созданию более чистой рабочей среды и снижает выброс вредных веществ.
Предназначение газ-бензинового погрузчика Tisel Technics FG15T-K21
Газ-бензиновый погрузчик Tisel Technics FG15T-K21 – это эффективное и надежное оборудование для активных погрузочно-разгрузочных работ на промышленных предприятиях и складских комплексах в Москве и России. Благодаря мощному двигателю на газу и бензине, погрузчик способен поднимать грузы весом до 1500 кг на высоту до 3000 мм. Это делает его идеальным решением для работы с различными видами грузов, включая тяжелые и крупногабаритные.
Особенности погрузчика включают эргономичный дизайн, обеспечивающий комфорт и безопасность оператора, а также высокую скорость и производительность работы. Tisel Technics также отличается простотой в обслуживании и экономичностью при эксплуатации.
Приобретая этот погрузчик в нашем магазине, вы получите высококачественное оборудование, профессиональное сервисное обслуживание, а также поддержку от наших опытных специалистов. Мы заботимся о том, чтобы каждый клиент получил максимум отдачи от своего оборудования, и предлагаем лучшие условия для покупки и обслуживания погрузчиков.
Позвольте себе ускорить рабочие процессы, снизить затраты на погрузку и разгрузку, и повысить безопасность труда с газ-бензиновым погрузчиком Tisel Technics. Сделайте выбор в пользу качества и надежности, и закажите свой погрузчик уже сегодня!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FG15T-K21 | |||
| 1.3 | Привод | Газовый/бензин | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 405 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1430 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 2700 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3570/630 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1215/1485 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин: пневмо (P), литая резина (SE) | P | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 6.50-10-10PR | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 5.00-8-10PR | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 920 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 920 | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2070 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1020 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 285 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3300 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2230 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1080 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 1070х100х40 | |
| 4.23 | Класс каретки вил | IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 920 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 110 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 145 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3600 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3800 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1995 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.46/0.51 | ||
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.50 | ||
| 5.5 | Макс. тяговое усилие | N | 17500 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | ||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| ДВС | 7.1 | Производитель | GCT-GK21 (NISSAN) | ||
| 7.2 | Мощность двигателя | кВт | 31.2кВт/42 л.с | ||
| 7.3 | Крутящий момент | об/мин | 2250 | ||
| 7.4 | Количество цилиндров/объем | №/см3 | 4/2065 | ||
| 7.5a | Расход топлива по циклу VDI 60 | дизель | л/час | – | |
| 7.5b | Расход топлива по циклу VDI 60 | газ | кг/час | 2.5 | |
| Прочее | 8.1 | Трансмиссия | POWERSHIFT (автомат) | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 175 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 70 max | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 85 | |
| Аккумулятор | V/Ah | 12/60 | |||
| Емкость топливного бака | л | 50 | |||
| Тип сцепного устройства | Палец | ||||
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности газового погрузчика FG15T-K21
| Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для: погрузчик газовый FG15T-K21 | ||||||||||
| ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными пневматическими шинами | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с сдвоенными пневматическими шинами | |||
| Свободный ход вил | Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | Высота при выдвинутой мачте c ЗРГ | |||||||
| h3 (мм) | h2 (мм) | *h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | *h4 (мм) | α/β (º) | FG15T-K21 | FG15T-K21 | ||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2500 | 120 | 120 | 1745 | 3085 | 3455 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| 2700 | 120 | 120 | 1845 | 3285 | 3655 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 3000 | 120 | 120 | 1995 | 3585 | 3955 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 3300 | 120 | 120 | 2145 | 3885 | 4255 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 3500 | 120 | 120 | 2245 | 4085 | 4455 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 3600 | 120 | 120 | 2295 | 4185 | 4555 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 4000 | 120 | 120 | 2545 | 4585 | 4955 | 6/12 | 1400 | 1500 | ||
| 4300 | 120 | 120 | 2695 | 4885 | 5255 | 6/6 | 1300 | 1400 | ||
| 4500 | 120 | 120 | 2795 | 5085 | 5455 | 6/6 | 1250 | 1350 | ||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2500 | 1045 | 765 | 1790 | 3105 | 3455 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| 2700 | 1145 | 865 | 1890 | 3305 | 3655 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 3000 | 1345 | 1105 | 2040 | 3605 | 3955 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 3300 | 1495 | 1165 | 2190 | 3905 | 4255 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 3600 | 1645 | 1315 | 2340 | 4205 | 4555 | 6/12 | 1500 | 1500 | ||
| 4000 | 1815 | 1565 | 2540 | 4605 | 4955 | 6/12 | 1400 | 1500 | ||
| Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4300 | 1425 | 1080 | 1965 | 5070 | 5255 | 6/6 | 1250 | 1350 |
| 4500 | 1485 | 1140 | 2045 | 5130 | 5465 | 6/6 | 1200 | 1300 | ||
| 4800 | 1575 | 1230 | 2160 | 5445 | 5755 | 6/6 | 1100 | 1200 | ||
| 5000 | 1665 | 1320 | 2210 | 5605 | 5955 | 6/6 | 1050 | 1150 | ||
| 5500 | 1825 | 1480 | 2375 | 6120 | 6455 | 3/6 | 800 | 950 | ||
| 6000 | 1975 | 1630 | 2600 | 6695 | 6955 | 3/6 | 600 | 750 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ: остаточная грузоподъемность с навесным сайд шифтом – 150 кг; с интегрированным сайд шифтом – 100 кг. | ||||||||||






