Самоходный электрический штабелер Tisel Technics ES15 DX290 EPS с двухъярусной мачтой на подъем до 2900 мм, с платформой для оператора, электроусилителем рулевого управления, г/п 1500 кг. Служит для эффективной и бесперебойной работы в складских помещениях со средней интенсивностью работы.
Устойчивая и эргономичная конструкция позволяет оператору комфортно работать на складах с большими расстояниями между функциональными зонами, а также в стеллажных системах с большим количеством секций. Инновационные разработки, которые применяются в штабелерах серии ES15:
система TISEL DRIVE AC® – 24-х вольтная высокочастотная электрическая система управление тягой и крутящим моментом, обеспечивающая точный контроль за скоростью движения и производимыми операциями, максимальную плавность хода и подъема грузов, высокую надежность и низкое энергопотребление. Создана на основе современных технологий AC (технология переменного тока): новые асинхронные двигатели переменного тока под управлением логических модулей управления с системой рекуперативного и регенеративного торможения;
TISEL POWER MAST® – система, применяемая в самоходных штабелерах TISEL TECHNICS нового поколения. Модернизированные сверхпрочные двухсекционные мачты с оригинальной компоновкой карных профилей и грузоподъёмного устройства. Максимальная компенсация скручивания мачты за счет значительного повышения жесткости и прочности конструкции, а так увеличенный запас грузоподъёмности на максимальной высоте;
TISEL SafetyRide – активная интегрированная интеллектуальная система безопасности при движении и работе на высоте;
TISEL EPS (опция) – сервопривод рулевого управления – легкое и комфортное маневрирование без лишних усилий;
TISEL PL (опция)- пропорциональный управление скоростью подъема/спуска вил;
Автоматическое отключение двигателя подъема, при достижении максимальной высоты подъема вил, что предохраняет двигатель от перегрева и увеличивает срок его службы;
Автоматическое снижении скорости при подъеме вил свыше 30 см;
Соответствует европейским стандартам EN1726-1 и EN1175-1.
Предназначение самоходного штабелера Tisel Technics ES15 DX290 EPS
Самоходный штабелер Tisel Technics ES15 DX290 EPS для покупки в Москве Description: Хотите повысить производительность вашего склада или производства без ущерба для безопасности и комфорта работников? Обратите внимание на самоходный штабелер ES15 DX290 EPS от Tisel Technics. Этот мощный и надежный аппарат способен обрабатывать грузы до 1500 кг на максимальную высоту 2.9 метра, что делает его идеальным выбором для различных складских и производственных задач. Эргономичное и безопасное управление, компактные размеры и превосходная маневренность делают его идеальным для работы даже на небольших площадях. Стальной корпус с антикоррозионной обработкой и мощная свинцово-кислая батарея обеспечивают долгий срок службы и стабильность работы при высоких нагрузках. Закажите этот штабелер в Москве уже сегодня и выведите свой бизнес на новый уровень!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | ES15 DX290 | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | Ведомый оператором | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 755 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1519 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1095 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1165/1435 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 735/360 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | PU | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | Ø 230х75 | |||
3.3 | Размер задних шин | Ø 80×70 | |||
3.4 | Опорные колеса | Ø 124х60 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1x + 2/4 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 570 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 390 | |
Высота подъема вил | h3+h13 | мм | 2900 | ||
Основные размеры | 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 1950 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 120 | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 2815 | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3370 | |
4.6 | Начальный подъем вил | h5 | мм | – | |
4.9 | Высота ручки управления min/max | h14 | мм | 945/1370 | |
4.12 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 85 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 20501) | |
4.20 | Длина до спинки каретки вил | l2 | мм | 9001) | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 795 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 60/180/1150 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 650 | |
4.25 | Внешняя ширина между вил | b5 | мм | 570 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 25 | |
4.33 | Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 поперек вил | Ast | мм | 25191) | |
4.34 | Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 вдоль вил | Ast | мм | 24661) | |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 16741) | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 6.0/6.0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.08/0.152 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.108/0.0952 | |
5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 6/12 | |
5.9 | Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м | 7.6/6.5 | |||
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||
Электрооборудование | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 1.3 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 3.0 (2.2)2 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | B, 2PZS | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 24/210 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 200 | ||
6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВтч/ч | 1.9 | ||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC Speed Control | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 |
Таблица остаточной грузоподъемности штабелера Tisel ES15 DX290 EPS