Высотный электрический самоходный штабелер Tisel Technics ES15 FTX500 EPS-PL с платформой для оператора, г/п 1500 кг, подъем на 5 м, остаточная г/п (c=600мм) 750 кг, сервопривод рулевого управления для легкого и комфортного маневрирования без лишних усилий, трехсекционная мачта со свободным ходом вил. Стандартная комплектация: контроллер CURTIS AC, AC-двигатель хода, ручка REMA, ЖК-дисплей с индикатором уровня заряда свинцово-кислотной АКБ с возможностью отображать сервисные ошибки и счетчиком моточасов, внешнее зарядное устройство. Высотный штабелер Tisel ES15 FTX500 станет отличным помощником для очень интенсивной работы с высоко складируемыми грузами.
Инновационные разработки электрического штабелера Tisel ES15 FTX500
Система TISEL DRIVE AC® – 24-х вольтная высокочастотная электрическая система управления тягой и крутящим моментом, обеспечивающая точный контроль за скоростью движения и производимыми операциями, максимальную плавность хода и подъема грузов, высокую надежность и низкое энергопотребление. Созданные на основе современных технологий AC (технология переменного тока) новые асинхронные двигатели переменного тока под управлением логических модулей управления с системой рекуперативного и регенеративного торможения.
TISEL POWER MAST® – система, применяемая в самоходных штабелерах TISEL TECHNICS нового поколения. Модернизированная сверхпрочная трехсекционная мачта с оригинальной компоновкой карных профилей и грузоподъёмного устройства. Максимальная компенсация скручивания мачты за счет значительного повышения жесткости и прочности конструкции, а также увеличенный запас грузоподъёмности на максимальной высоте. В нашем случае это 750 кг.
TISEL SafetyRide – активная интегрированная интеллектуальная система безопасности при движении электрического штабелера и работе на высоте.
Автоматическое отключение двигателя подъема при достижении максимальной высоты подъема вил, что предохраняет двигатель от перегрева и увеличивает срок его службы.
Автоматическое снижении скорости езды штабелера при подъеме вил свыше 30 см.
SL (опция) – раздвижные вилы, регулируемые консоли.
Соответствует европейским стандартам EN1726-1 и EN1175-1.
Предназначение самоходного высотного штабелера Tisel Technics ES15 FTX500 EPS-PL
Требуется мощный и надежный штабелер для складских или производственных работ? Вам может подойти модель Tisel Technic ES15 FTX500 EPS-PL. Этот самоходный штабелер обеспечивает грузоподъемность 1,5 тонны и высоту подъема 5 метров. Покупка доступна в Москве, что гарантирует доступ к качественной технике и профессиональной техподдержке. Ускорьте рабочие процессы с помощью этого надежного штабелера от Tisel Technic.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | ES15 FTX500 | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | Ведомый оператором | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 751 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1519 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1596 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1345/1663 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 955/553 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | PU | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | Ø 230х75 | |||
3.3 | Размер задних шин | Ø 80×70 | |||
3.4 | Опорные колеса | Ø 124х60 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1x + 2/4 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 750 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 390 | |
Основные размеры | 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2220 |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 1660 | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 4915 | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 5520 | |
4.6 | Начальный подъем вил | h5 | мм | – | |
4.9 | Высота ручки управления min/max | h14 | мм | 945/1370 | |
4.12 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 85 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 21801) | |
4.20 | Длина до спинки каретки вил | l2 | мм | 10301) | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 1000 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 60/180/1150 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 650 | |
4.25 | Внешняя ширина между вил | b5 | мм | 570/680 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 25 | |
4.33 | Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 поперек вил | Ast | мм | 26451) | |
4.34 | Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 вдоль вил | Ast | мм | 25921) | |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 18061) | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 6.0/6.0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.14/0.21 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.196/0.178 | |
5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 6/12 | |
5.9 | Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м | 7.6/6.5 | |||
5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||
Электрооборудование | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 1.3 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 3.0 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | B, 3PZS | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 24/350 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 288 | ||
6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВтч/ч | 2.2 | ||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC Speed Control | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 |
1) ES15 c платформой: L1,L2 + 83 mm, ES15 c платформой: Wa/AST + 93 mm, ES15 с разложенной платформой L1+83+465 mm