Самоходный штабелер Tisel Technics ESi20 FDX290 EPS с двухсекционной мачтой со свободным ходом, с дублированным подъемом вил на высоту до 2900 мм, г/п до 2 т или по 1 т на каждые вилы, с платформой с поручнями для оператора. Конструкция данного штабелера позволяет с легкостью маневрировать одновременно 2 паллеты общим весом до 2000 кг за счет EPS-опции (установлен сервопривод рулевого управления). Устойчивая и эргономичная конструкция позволяет оператору комфортно работать на складах с большими расстояниями между функциональными зонами, а также в стеллажных системах с большим количеством секций. Примененные новаторские разработки:
Система TISEL DRIVE AC® – 24-х вольтная высокочастотная электрическая система управление тягой и крутящим моментом, обеспечивающая точный контроль за скоростью движения и производимыми операциями, максимальную плавность хода и подъема грузов, высокую надежность и низкое энергопотребление.
На основе современных технологий AC (технология переменного тока) – новые асинхронные двигатели переменного тока под управлением логических модулей управления с системой рекуперативного и регенеративного торможения.
TISEL POWER MAST® – система, применяемая в самоходных штабелерах TISEL TECHNICS нового поколения.
TISEL SafetyRide – активная интегрированная интеллектуальная система безопасности при движении и работе на высоте.
TISEL PL (опция) – пропорциональное управление скоростью подъема/спуска вил.
Автоматическое отключение двигателя подъема при достижении максимальной высоты подъема вил, что предохраняет двигатель от перегрева и увеличивает срок его службы.
Автоматическое снижении скорости при подъеме вил свыше 30 см.
Соответствует европейским стандартам EN1726-1 и EN1175-1.
Предназначение самоходного штабелера Tisel Technics ESi20 FDX290 EPS
Tisel Technic’s ESi20 FDX290 EPS – это современный и надежный самоходный штабелер с увеличенной высотой подъема груза, предназначенный для оптимизации складских операций и упрощения работы с тяжелыми грузами. Теперь он доступен для покупки в Москве!
Преимущества и особенности ESi20 FDX290 EPS:
- Высокая производительность и долговечность;
- Мощный и экономичный электродвигатель постоянного тока;
- Эргономичная и прочная конструкция для надежной работы;
- Оптимизированная мачта для максимальной грузоподъемности и устойчивости;
- Функция автоматического торможения для безопасного использования;
С Tisel Technic ESi20 FDX290 EPS ваши складские операции станут проще и быстрее:
- Экономия времени и сил – самоходный штабелер ускоряет перемещение и складирование грузов, снижая нагрузку на персонал.
- Повышение безопасности – автоматическое замедление и экстренное торможение обеспечивают защиту персонала и грузов.
- Увеличение эффективности – благодаря высокой грузоподъемности и оптимизированной мачте, вы сможете обрабатывать больше грузов за меньшее время.
Основные параметры | 1.2 | Модель | Tisel Technics ESi20 | ||||||||
DX290 EPS | FDX290 EPS | DX320 EPS | DX360 EPS | DX400 EPS | FDX360 EPS | ||||||
1.3 | Тип | Самоходный | |||||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший/Стоя | |||||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 20001) | ||||||||
Грузоподъемность при подъеме груза на вилах | Q (кг) | 12001) | |||||||||
Грузоподъемность при подъеме груза на опорных вилах | Q (кг) | 20001) | |||||||||
1.6 | Центр загрузки | c(мм) | 600 | ||||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 957 | ||||||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1681 | ||||||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1285 | 1305 | 1295 | 1315 | 1345 | 1335 | ||
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1095/2190 | 1105/2200 | 1100/2195 | 1105/2210 | 1115/2230 | 1110/2225 | |||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 950/335 | 960/345 | 955/340 | 970/345 | 995/350 | 985/350 | |||
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х75 | |||||||||
3.3 | Размер задних колес | Ø80х70 | |||||||||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø124х60 | |||||||||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | |||||||||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 570 | ||||||||
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 395/505 | ||||||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1(мм) | 2027 | 2027 | 2177 | 2377 | 2577 | 2377 | ||
4.3 | Свободный подъем | h2(мм) | 150 | 1480 | 150 | 150 | 150 | 1830 | |||
4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 2815 | 2815 | 3115 | 3515 | 3915 | 3515 | |||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4(мм) | 3447 | 3447 | 3747 | 4147 | 4547 | 4147 | |||
4.6 | Начальный подъем | h5(мм) | 120 | ||||||||
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14(мм) | 945/1370 | ||||||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13(мм) | 88 | ||||||||
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 20552) | ||||||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 9052) | ||||||||
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 795 | ||||||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||||||||
4.25 | Ширина вил | b5(мм) | 575 | ||||||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 28 | ||||||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой800×1200 | Ast(мм) | 25362) | ||||||||
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 18672) | ||||||||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 | |||||||
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 80/150 | 150/220 | |||||||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 160/120 | ||||||||
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | ||||||||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||||||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.3 | |||||||
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | 3.0 | |||||||
6.3 | Стандарт АКБ | B, 2PzS | |||||||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/210 | ||||||||
6.5 | Масса АКБ | кг | 217 | ||||||||
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2.5 | ||||||||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | ||||||||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 69 |
1) При работе с грузами, расположенными одновременно на опорных и грузовых вилах, номинальная грузоподъемность грузовых и опорных вил составляет 1000кг.
2) При наличии платформы оператора следующие параметры будут увеличены: l1, l2 = +80мм, Wa=+70мм, Ast=+70мм.