Стандартный гидравлический передвижной подъемный стол ножничного типа Tisel Technics HT75 для подъема груза массой 750 кг на высоту 990 мм для малого бизнеса. Для тех случаев, когда есть малые склады и помещения, когда не требуется подъем крупногабаритных грузов и товаров. Для небольших производственных площадок, станций технического обслуживания, сервисных и ремонтных центров бытовой техники и т.д.
Предназначение ножничного подъемного стола Tisel Technics HT75
Увеличьте вашу производительность с помощью передвижного подъемного стола Tisel Technics HT75! Благодаря своим основным техническим характеристикам и цене он подходит для решения большого круга задач в различных сферах отраслей. Покупая наш стол, вы получите доступ к высококачественной продукции и технической поддержке от Tisel Technics.
Модель | HT75 | |||
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной | |||
Тип стола | Ножничный | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 750 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 990 | |
Ход платформы | h3 | mm | 580 | |
Длина платформы | P1 | mm | 1000 | |
Ширина платформы | P2 | mm | 510 | |
Общая длина | L1 | mm | 1330 | |
Общая ширина | B | mm | 600 | |
Общая высота с ручкой | h1 | mm | 990 | |
Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 410 | |
Клиренс | m1 | mm | 72 | |
Рабочие характеристики | ||||
Высота подъема за цикл движения насоса | mm/cyc | 45 | ||
Вес | ||||
Вес | kg | 125 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/2 | ||
Тип колес* передние/задние | PU/PU | |||
Размер колес | Передние | mm | 147х50 | |
Задние | mm | 147х50 | ||
Колесная база | Y | mm | 1020 | |
Тормоза | Механические | |||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; |