Дизельный вилочный погрузчик Tisel Technics FD18T-S4Q2 на 1.8 тонны
Технические характеристики Дизельный вилочный погрузчик Tisel Technics FD18T-S4Q2 на 1.8 тонны
Скачать брошюру FD 15 18 20 25 30 35 45
Купить новый дизельный погрузчик на 1.8 тонны Tisel Technics FD18T NE92 в Москве
Tisel Technics FD18T-NE92 – серия вилочных дизельных погрузчиков г/п 1.8 тонны с японским дизельным двигателем YANMAR-4TNE92, имеющих широкий набор полезных опций и выбор мачт.
Оснащение: коробка передач автоматическая, гидроусилитель руля, мачта с наклоном каретки, пропорциональный ход вил при подъеме и спуске, педаль малого хода, сверху кабина защищена решеткой, информативная многофункциональная рабочая панель, передние LED фары, стоп-сигнал, проблесковый маячок, звуковой сигнал заднего хода, рычаги управления гидравликой расположены справа, стояночный тормоз, регулируемая по высоте рулевая колонка, регулируемое кресло оператора.
Опции: сдвоенные пневматические шины, шины суперэластик, немаркие шины суперэластик, сдвоенные шины суперэластик, огнетушитель, увеличение длины вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь, система OPS (датчик присутствия оператора).
Многофункциональные авто погрузчики этой серии отличаются высокой производительностью с максимальной степенью надёжности и комфорта, способны решать самые сложные задачи в области погрузки-разгрузки. Оптимальный выбор для работ на открытых площадках, внутри автомобильного и железнодорожного транспорта. Дизельный погрузчик может комплектоваться двигателями от ведущих мировых производителей (ISUZU, YANMAR, CUMMINS, NISSAN), которые обладают превосходными показателями по мощности, скорости движения и динамике. Двигатели внутреннего сгорания соответствуют действующим нормам ЕС по выбросам (EURO III), что способствует созданию более чистой рабочей среды и снижает выброс вредных веществ.
Продуманная эргономика рабочего места оператора (рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное водительское кресло с поясничным упором, боковой поддержкой) и оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий комфорт, производительность и безопасность.
Вилочные погрузчики Tisel серии FD18T-NE92 изначально были созданы с учетом всех необходимых требований по эргономике, качеству и безопасности. Они полностью адаптированы к действительности российских условий и соответствуют нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеют сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение дизельного вилочного погрузчика Tisel серии FD18T-NE92
Дизельный вилочный погрузчик Tisel Technics FD18T-NE92 – это мощный и надежный помощник для интенсивных погрузочно-разгрузочных работ в Москве и по всей России. Он идеально подходит для использования на крупных складах, промышленных предприятиях и логистических центрах, строительных площадках. Благодаря дизельному двигателю, погрузчик способен поднимать груз весом до 1.8 т на высоту до 6 м в зависимости от выбора мачты.
Основные преимущества погрузчика включают высокую скорость работы, удобство и безопасность управления, а также простоту обслуживания. Покупая этот погрузчик у нас, вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором и ответить на все ваши вопросы.
Сделайте выбор в пользу дизельного погрузчика Tisel Technics и ускорьте свои рабочие процессы, снизьте затраты на погрузку и разгрузку, а также повысьте безопасность на своем предприятии. Закажите свой погрузчик уже сегодня и получите максимальную отдачу от своих вложений!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | Tisel FD18T-NE92 | |||
| 1.3 | Привод | Дизельный | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1800 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 405 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1430 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 2900 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3995/705 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1305/1595 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин: пневмо (P) | P | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 6.50-10-10PR | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 5.00-8-10PR | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 920 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 920 | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2070 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1020 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 285 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3300 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2230 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1080 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 1070х100х40 | |
| 4.23 | Класс каретки вил | IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 920 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 110 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 145 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3600 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3800 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 2035 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.46/0.51 | ||
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.50 | ||
| 5.5 | Макс. тяговое усилие | N | 17500 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | ||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| ДВС | 7.1 | Производитель | YANMAR-4TNE92* | ||
| 7.2 | Мощность двигателя | кВт | 32.8кВт/45л.c | ||
| 7.3 | Крутящий момент | об/мин | 2450 | ||
| 7.4 | Количество цилиндров/объем | №/см3 | 4/2659 | ||
| 7.5a | Расход топлива по циклу VDI 60 | дизель | л/час | 3.0 | |
| 7.5b | Расход топлива по циклу VDI 60 | газ | кг/час | – | |
| Прочее | 8.1 | Трансмиссия | POWERSHIFT (автомат) | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 175 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 70 max | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 85 | |
| Аккумулятор | V/Ah | 12/60 | |||
| Емкость топливного бака | л | 50 | |||
| Тип сцепного устройства | Палец | ||||
*
| Альтернативные двигатели внутреннего сгорания | |||||
| ДВС | 7.1 | Производитель | YANMAR/4TNV94L | ||
| 7.2 | Мощность двигателя | кВт/об/мин | 34.6/2400 | ||
| 7.3 | Крутящий момент | N.m | об/мин | 208.5/1500 | |
| 7.4 | Количество цилиндров/объем | №/см3 | 4/3054 | ||
| Класс эмисии выхлопных газов | Stage IIIA | ||||
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности дизельного погрузчика на 1.8 тонны FD18T-NE92
| Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для: дизельный авто погрузчик на 1.8 тонны Tisel FD18T-NE92 | |||||||||
| Тип мачты | Высота подъема вил | Свободный ход вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными пневматическими шинами | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с сдвоенными пневматическими шинами | ||
| Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | Высота при выдвинутой мачте c ЗРГ | |||||||
| h3 (мм) | h2 (мм) | *h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | *h4 (мм) | α/β (º) | |||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта DX | 2500 | 120 | 120 | 1745 | 3085 | 3455 | 6/12 | 1800 | 1800 |
| 2700 | 120 | 120 | 1845 | 3285 | 3655 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 3000 | 120 | 120 | 1995 | 3585 | 3955 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 3300 | 120 | 120 | 2145 | 3885 | 4255 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 3500 | 120 | 120 | 2245 | 4085 | 4455 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 3600 | 120 | 120 | 2295 | 4185 | 4555 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 4000 | 120 | 120 | 2545 | 4585 | 4955 | 6/12 | 1700 | 1800 | |
| 4300 | 120 | 120 | 2695 | 4885 | 5255 | 6/6 | 1600 | 1700 | |
| 4500 | 120 | 120 | 2795 | 5085 | 5455 | 6/6 | 1500 | 1600 | |
| Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил FDX | 2500 | 1045 | 765 | 1790 | 3105 | 3455 | 6/12 | 1800 | 1800 |
| 2700 | 1145 | 865 | 1890 | 3305 | 3655 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 3000 | 1345 | 1105 | 2040 | 3605 | 3955 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 3300 | 1495 | 1165 | 2190 | 3905 | 4255 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 3600 | 1645 | 1315 | 2340 | 4205 | 4555 | 6/12 | 1800 | 1800 | |
| 4000 | 1815 | 1565 | 2540 | 4605 | 4955 | 6/12 | 1700 | 1800 | |
| Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил FTX | 4300 | 1425 | 1080 | 1965 | 5070 | 5255 | 6/6 | 1500 | 1600 |
| 4500 | 1485 | 1140 | 2045 | 5130 | 5465 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| 4800 | 1575 | 1230 | 2160 | 5445 | 5755 | 6/6 | 1300 | 1400 | |
| 5000 | 1665 | 1320 | 2210 | 5605 | 5955 | 6/6 | 1200 | 1300 | |
| 5500 | 1825 | 1480 | 2375 | 6120 | 6455 | 3/6 | 950 | 1100 | |
| 6000 | 1975 | 1630 | 2600 | 6695 | 6955 | 3/6 | 750 | 900 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ: остаточная грузоподъемность с навесным сайд-шифтом – 150 кг; с интегрированным сайд-шифтом – 100 кг. | |||||||||




