Скачать брошюру FB 16 18 20 25 30 35
Tisel Technics FB16NAC Li-Ion – серия фронтальных 4-х опорных вилочных электрических погрузчиков для складов со средней интенсивностью работ, li-ion аккумулятор LFP 48V/300Ah, диапазон выбора мачт от 3-х до 6 метров. В базовой комплектации: цельная металлическая конструкция, регулировка блока рычагов, пневматические шины с глубоким протектором; комфортное сиденье, плавный подъем и спуск вил, 2 USB порта, многофункциональная настраиваемая LED панель управления Curtis, LED фонари, электроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, наклон каретки вил.
Опционально: шины суперэластик, немаркие шины суперэластик, шины сдвоенные пневматические, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил, сайд шифт, сайд шифт с позиционером вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь, низкотемпературная подготовка.
Погрузчики Tisel серии FB16NAC Li-Ion производятся с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлены к работе в российских условиях. Соответствуют нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеют сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение электрического погрузчика Tisel Technics FB16NAC Li-Ion
Электрический погрузчик Tisel Technics FB16NAC Li-Ion – это мощное и надежное оборудование, предназначенное для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Грузоподъемность данной модели составляет 1600 кг, а высота подъема – до 6000 мм, благодаря чему погрузчик подходит для работы на крупных складских, логистических и производственных площадях.
Преимуществом модели является использование Li-Ion аккумулятора, который обеспечивает продолжительную автономную работу, быструю зарядку и экологическую безопасность. Компактный дизайн и высокая маневренность позволяют эффективно использовать погрузчик в условиях ограниченного пространства.
Сегодня электрический погрузчик Tisel Technics FB16NAC Li-Ion можно приобрести в Москве. Компания предлагает широкий ассортимент погрузочной, складской техники и оборудования, а также услуги по сервисному обслуживанию, ремонту погрузчиков и консультационной поддержке по выбору оборудования. Опытные специалисты помогут подобрать оптимальную модель погрузчика в зависимости от потребностей вашего бизнеса.
Технические характеристики гидравлического погрузчика Tisel серии FB16NAC Li-Ion
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | FB16NAC Li-Ion | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 381 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1360 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3120 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | SE Суперэластик | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 6.50-10-10 | |||
3.3 | Размер задних шин | 5.00-8-10 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 970 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 920 | |
Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2180 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1110 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 290 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2981 | |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2061 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1150 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35x100x920 | |
4.23 | Класс картеки вил | FEM IIA | |||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 980 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 100 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 110 | |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3411 | |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3611 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1820 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 13/15 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.32/0.42 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | < 0.6 | |
5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 13000 | ||
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 13/15 | |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6.8 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 695 | ||
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | |||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||
8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 36 | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 73 |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности гидравлического погрузчика Tisel серии FB16NAC Li-Ion
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для FB16NAC Li-Ion | |||||||
ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |
Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||
h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FB16NAC Li-Ion | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2500 | 129 | 1750 | 3483 | 6/10 | 1600 |
2700 | 129 | 1850 | 3683 | 6/10 | 1600 | ||
3000 | 129 | 2000 | 3983 | 6/10 | 1600 | ||
3300 | 129 | 2150 | 4283 | 6/10 | 1600 | ||
3500 | 129 | 2250 | 4483 | 6/10 | 1600 | ||
3700 | 129 | 2350 | 4683 | 6/10 | 1600 | ||
4000 | 129 | 2550 | 4983 | 6/6 | 1500 | ||
4350 | 129 | 2700 | 5283 | 6/6 | 1400 | ||
4500 | 129 | 2800 | 5483 | 6/6 | 1350 | ||
5000 | 129 | 3075 | 5983 | 6/6 | 1000 | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2500 | 759 | 1750 | 3476 | 6/10 | 1600 |
2700 | 859 | 1850 | 3676 | 6/10 | 1600 | ||
3000 | 1009 | 2000 | 3976 | 6/10 | 1600 | ||
3300 | 1159 | 2150 | 4276 | 6/10 | 1600 | ||
3500 | 1259 | 2250 | 4476 | 6/10 | 1600 | ||
3700 | 1359 | 2350 | 4676 | 6/10 | 1600 | ||
4000 | 1559 | 2550 | 4976 | 6/10 | 1500 | ||
4350 | 1709 | 2700 | 5276 | 6/6 | 1400 | ||
4500 | 1809 | 2800 | 5476 | 6/6 | 1350 | ||
5000 | 2084 | 3075 | 5976 | 6/6 | 1000 | ||
Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 954 | 1945 | 4981 | 6/6 | 1500 |
4350 | 1079 | 2070 | 5330 | 6/6 | 1400 | ||
4500 | 1129 | 2120 | 5480 | 6/6 | 1350 | ||
4800 | 1229 | 2220 | 5780 | 6/6 | 1000 | ||
5000 | 1329 | 2320 | 5980 | 6/6 | 1000 | ||
5500 | 1479 | 2470 | 6481 | 6/3 | 800 | ||
6000 | 1679 | 2670 | 6980 | 6/3 | 600 | ||
Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 425 мм |