Tisel Technics FB18NAC Li-Ion – серия электрических вилочных погрузчиков с литий феррум полимерным аккумулятором LFP 48V/300Ah, грузоподъемность 1.8 т, высота подъема вил до 6000 мм в зависимости от выбора мачты. Комплектация: удобное сиденье, плавный подъем и спуск вил, 2 USB защищенных порта, многофункциональная настраиваемая LED панель управления Curtis, шины пневматические, LED фонари, электроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, Li-Ion батарея с боковой заменой, наклон каретки вил.
Опционально: шины суперэластик, немаркие шины суперэластик, шины сдвоенные пневматические, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил, сайдшифт, сайд шифт с позиционером вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь, низкотемпературная подготовка.
Высокоэффективные электрические погрузчики TISEL TECHNICS серии FB18 абсолютно новая серия вилочных погрузчиков высокой производительности с максимальной степенью надёжности и комфорта, способная решать самые сложные задачи в погрузки-разгрузки материалов. Оптимальный выбор для работ на открытых площадках, внутри автомобильного и железнодорожного транспорта. Полное отсутствие выхлопных газов позволяет обрабатывать грузы внутри закрытых складских комплексов или производственных помещений. Продуманная эргономика рабочего места оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное водительское кресло с поясничным упором, боковой поддержкой и удобными подлокотниками, а также оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий уровень комфорта, максимальную безопасность и производительность. Складская техника TISEL TECHNICS спроектирована и разработана с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлена и адаптирована к российским условиям. Соответствует нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
При правильной настройке параметров двигателя, управлении параметрами и следуя функциональным значениям контроллера Curtis, пользователи могут достичь как идеального, безопасного и эффективного функционирования, так и раскрытия всех эксплуатационных возможностей электропогрузчика.
1. Скорость малого хода электропогрузчика может быть изменена. Установив режим малого хода на контроллере, пользователи могут работать на электропогрузчике на низкой скорости в течение длительного времени.
2. Величина ускорения может регулироваться. В соответствии с разной величиной ускорения ощущение «твердой» и «мягкой» педали может меняться. Установкой различной величины ускорения пользователи могут удовлетворить различные требования к ускорению в различных условиях работы.
Предназначение электропогрузчика Tisel Technics FB18NAC Li-Ion
Электрический погрузчик Tisel FB18NAC Li-Ion – это надежное и эффективное оборудование для погрузочно-разгрузочных работ, предназначенное для работы с грузами весом до 1800 кг. Благодаря высоте подъема до 6000 мм он идеально подходит для использования в крупных складских помещениях, логистических центрах и на промышленных предприятиях.
Одним из главных преимуществ данной модели является применение экологически чистой и надежной литий-ионной аккумуляторной батареи, которая обеспечивает продолжительную автономную работу электропогрузчика и быструю зарядку аккумулятора. Компактные габариты и высокая маневренность делают погрузчик идеальным для работы в стесненных условиях.
Электропогрузчик Tisel Technics FB18NAC Li-Ion уже сейчас можно приобрести в Москве. Мы предлагаем широкий выбор складского оборудования, погрузочной техники и аксессуаров от ведущих мировых производителей. Наша компания также предоставляет услуги профессионального сервисного обслуживания, ремонта погрузчиков и консультаций по выбору оборудования. Наши опытные специалисты всегда рады помочь вам с выбором оптимального варианта погрузчика, учитывая особенности вашего бизнеса и требования к оборудованию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | FB18NAC Li-Ion | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1750 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 381 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1360 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3360 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4420/690 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1540/1820 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | SE Суперэластик | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 6.50-10-10 | |||
3.3 | Размер задних шин | 5.00-8-10 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 970 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 920 | |
Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2180 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1110 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 290 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2981 | |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2061 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1150 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35x100x920 | |
4.23 | Класс каретки вил | FEM IIA | |||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 980 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 100 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 110 | |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3411 | |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3611 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1820 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 13/15 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.30/0.42 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | < 0.6 | |
5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 13000 | ||
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 13/15 | |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6.8 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 695 | ||
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | |||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||
8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 36 | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 73 |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для электропогрузчика Tisel серии FB18NAC Li-Ion
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для FB18NAC Li-Ion | |||||||
ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |
Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||
h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FB18NAC Li-Ion | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2500 | 129 | 1750 | 3483 | 6/10 | 1750 |
2700 | 129 | 1850 | 3683 | 6/10 | 1750 | ||
3000 | 129 | 2000 | 3983 | 6/10 | 1750 | ||
3300 | 129 | 2150 | 4283 | 6/10 | 1750 | ||
3500 | 129 | 2250 | 4483 | 6/10 | 1750 | ||
3700 | 129 | 2350 | 4683 | 6/10 | 1750 | ||
4000 | 129 | 2550 | 4983 | 6/6 | 1600 | ||
4350 | 129 | 2700 | 5283 | 6/6 | 1500 | ||
4500 | 129 | 2800 | 5483 | 6/6 | 1450 | ||
5000 | 129 | 3075 | 5983 | 6/6 | 1100 | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2500 | 759 | 1750 | 3476 | 6/10 | 1750 |
2700 | 859 | 1850 | 3676 | 6/10 | 1750 | ||
3000 | 1009 | 2000 | 3976 | 6/10 | 1750 | ||
3300 | 1159 | 2150 | 4276 | 6/10 | 1750 | ||
3500 | 1259 | 2250 | 4476 | 6/10 | 1750 | ||
3700 | 1359 | 2350 | 4676 | 6/10 | 1750 | ||
4000 | 1559 | 2550 | 4976 | 6/10 | 1600 | ||
4350 | 1709 | 2700 | 5276 | 6/6 | 1450 | ||
4500 | 1809 | 2800 | 5476 | 6/6 | 1450 | ||
5000 | 2084 | 3075 | 5976 | 6/6 | 1100 | ||
Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 954 | 1945 | 4981 | 6/6 | 1600 |
4350 | 1079 | 2070 | 5330 | 6/6 | 1500 | ||
4500 | 1129 | 2120 | 5480 | 6/6 | 1450 | ||
4800 | 1229 | 2220 | 5780 | 6/6 | 1100 | ||
5000 | 1329 | 2320 | 5980 | 6/6 | 1100 | ||
5500 | 1479 | 2470 | 6481 | 6/3 | 900 | ||
6000 | 1679 | 2670 | 6980 | 6/3 | 700 | ||
Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 425 мм |