Вилочные погрузчики на 3 тонны
Представлено 3 товара
Вилочные электрические погрузчики на 3 тонны представлены самой популярной, надежной базовой моделью Tisel FB30NAC, имеющую разновидности по типу устанавливаемого аккумулятора. Модельный ряд погрузчиков FB30NAC Li-Ion имеет установленные литиевые аккумуляторы LFP 80V/400Ah. Модели серии FB30NAC комплектуются свинцово кислотным аккумулятором 80V/500Ah. Конструктивно и по техническим характеристикам, главное по грузоподъемности 3000 кг, они одинаковые.
За счет возможности установки разных мачт, погрузчики отличаются самыми важными показателями – по высоте подъема груза 3 т и остаточной грузоподъемности.
При комплектации широкообзорной двухступенчатой мачтой DX подъем паллетированного груза 3000 кг возможен на высоту 3,6 м, остаточная грузоподъемность погрузчика будет 2100 кг на максимальной высоте 5 метров.
При использовании широкообзорной двухступенчатой мачты со свободным ходом вил FDX поднятие 3 тонных паллет разрешено до высоты 3,7 м, остаточная грузоподъемность будет той же.
Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил FTX позволяет поднять 3 т груза на меньшую высоту, но при этом она может поднять на 6 метров груз весом 800 кг.
Сводная таблица мачт, их характеристики и остаточной грузоподъемности вилочных электропогрузчиков на 3 т
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для FB30NAC | |||||||
ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |
Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||
h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FB30NAC | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2000 | 125 | 1545 | 2977 | 6/10 | 3000 |
2500 | 125 | 1795 | 3227 | 6/10 | 3000 | ||
3000 | 125 | 2045 | 3977 | 6/10 | 3000 | ||
3300 | 125 | 2195 | 4277 | 6/10 | 3000 | ||
3500 | 125 | 2295 | 4477 | 6/10 | 3000 | ||
3600 | 125 | 2345 | 4577 | 6/10 | 3000 | ||
3700 | 125 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2950 | ||
4000 | 125 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2850 | ||
4300 | 125 | 2745 | 5377 | 6/6 | 2700 | ||
4500 | 125 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2500 | ||
5000 | 125 | 3145 | 6077 | 6/6 | 2100 | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2000 | 563 | 1545 | 2971 | 6/10 | 3000 |
2500 | 813 | 1795 | 3471 | 6/10 | 3000 | ||
3000 | 1063 | 2045 | 3971 | 6/10 | 3000 | ||
3300 | 1213 | 2195 | 4271 | 6/10 | 3000 | ||
3500 | 1313 | 2295 | 4471 | 6/10 | 3000 | ||
3600 | 1363 | 2345 | 4571 | 6/10 | 3000 | ||
3700 | 1413 | 2395 | 4671 | 6/6 | 3000 | ||
4000 | 1613 | 2595 | 4971 | 6/6 | 2850 | ||
4300 | 1763 | 2745 | 5271 | 6/6 | 2700 | ||
4500 | 1863 | 2845 | 5471 | 6/6 | 2500 | ||
5000 | 2163 | 3145 | 5971 | 6/6 | 2100 | ||
Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 988 | 1970 | 4981 | 6/6 | 2750 |
4300 | 1113 | 2095 | 5331 | 6/6 | 2600 | ||
4500 | 1163 | 2145 | 5479 | 6/6 | 2400 | ||
4800 | 1263 | 2245 | 5779 | 6/6 | 2200 | ||
5000 | 1406 | 2388 | 5979 | 6/6 | 2000 | ||
5500 | 1640 | 2622 | 6479 | 3/6 | 1500 | ||
6000 | 1873 | 2855 | 6979 | 3/6 | 800 | ||
Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 425 мм |