Грузоподъемность 500-3200 кг.
Новый типоразмер грузоподъёмностью 500 кг.
Технические характеристики
Параметры моделей
Модель | Номинальная г/п, кг | Протягивание каната/цикл, мм | Ручное усилие при номинальном грузе, кгс | Длина рукоятки, мм | Диаметр каната, мм | Вес без каната, кг | Вес каната, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y 05 ST | 500 | 20 | 30 | 260 | 6,0 | 2,8 | 0,10 |
Y 10 ST | 1000 | 60 | 23 | 800 | 8,4 | 8,5 | 0,29 |
Y 16 ST | 1600 | 60 | 28 | 790/1190 | 11,5 | 15,8 | 0,53 |
Y 32 ST | 3200 | 40 | 46 | 790/1190 | 16 | 27,2 | 1 |
Размеры модели Yaletrac ST
Модель | Y 05 ST | Y 10 ST | 16 ST | Y 32 ST |
---|---|---|---|---|
L, мм | 285 | 435 | 560 | 664 |
H, мм | 116 | 178 | 205 | 240 |
H1, мм | 164 | 235 | 280 | 350 |
B, мм | 48 | 61 | 86 | 96 |
B1, мм | 70 | 94 | 125 | 123 |
Особенности
-
высокопрочный корпус из стали
-
манжеты из резины защищают механизм от проникновения грязи
-
телескопический рычаг может крепиться к MTM застежкой на липучке
-
износоустойчивые, параллельно работающие зажимные колодки;
-
механизм прост в обслуживании;
-
рычаги тяги и обратного хода работают в одной плоскости;
-
в комплекте запасные срезные штифты для защиты от перегрузки.
На заказ
-
с ящиком для переноски;
-
канат любой длины;
-
барабан для каната;
-
новый маленький типоразмер можно заказать с сумкой на плечо.