Tisel Technics SES1525 – электрический сопровождаемый оператором штабелер эконом класса с гидравлическим электроподъемом на высоту 2.5 м паллетированного груза 1500 кг; для работ в малых пространствах и с невысокой степенью интенсивности.
Предназначение штабелера с электроподъемом 1500 кг Tisel Technics SES1525
Штабелер эконом класса Tisel SES1525 с гидравлическим электроподъемом предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складах, производственных объектах и других местах. Благодаря грузоподъемности 1500 кг и высоте подъема вил до 2.5 метра, он может обрабатывать большинство стандартных паллетированных грузов.
Модель оснащена электрическим двигателем для быстрого и плавного подъема вил, что обеспечивает высокую производительность при работе. Прочная и надежная конструкция гарантирует долговечность оборудования, а использование качественных материалов обеспечивает износостойкость.
В Москве вы сможете приобрести штабелер Tisel Technics SES1525. Мы предлагаем широкий ассортимент складской техники от ведущих производителей. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором оборудования, соответствующего вашим потребностям и бюджету. Не откладывайте оптимизацию рабочих процессов на потом – инвестируйте в эффективное оборудование уже сегодня и повысьте производительность вашего предприятия!
Модель | SES1525 | |||
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной, c электрическим подъемом вил | |||
Тип управления | Сопровождаемый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 1500 | |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 2500 | |
Свободный ход вил | h2 | mm | – | |
Длина вил | I | mm | 1100 | |
Размер вил | exS1 | mm | 180х60 | |
Общая длина | L | mm | 1580 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 680 | |
Общая ширина | B | mm | 777 | |
Ширина загружаемой части | B5 | mm | 570 | |
Высота мачты min | h1 | mm | 1780 | |
Высота мачты max | h4 | mm | 3020 | |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1400 | |
Рабочий коридор (1000×1200) попоречно | AST | mm | 2232 | |
Рабочий коридор (800×1200) продольно | AST | mm | 2166 | |
Рабочие характеристики | ||||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 65/100 | ||
Скорость спуска вил с грузом/без | mm/s | 85/70 | ||
Вес | ||||
Вес штабелера с АКБ | kg | 516 | ||
Вес АКБ | kg | 45 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/4 | ||
Тип колес* Ведущие/Ролики | N(PU)/N(PU) | |||
Размер колес | Ведущее | mm | 180×50 | |
Ролики | mm | 74×70 | ||
Колесная база | Y | mm | 1180 | |
Тормоза | Механические | |||
Электрооборудование | ||||
Двигатель подъема | kW | 1.5 | ||
Аккумуляторная батарея** | type | S (starter) | ||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 12/150 | ||
Зарядное устройство | V/A | int. 220/15 |
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан;
** S – стартерного типа, T – тягового типа.