Стандартный передвижной подъемный стол Tisel Technics HTD35
Технические характеристики Стандартный передвижной подъемный стол Tisel Technics HTD35
Стандартный передвижной подъемный стол с подъемным механизмом Tisel HTD35 грузоподъемностью 300-350 кг как отличное решение для транспортировки и подъема небольших грузов и товаров в малоразмерных складских помещениях, а также в сервисных центрах, ремонтных мастерских и пр. Передвижные подъемные столы TISEL TECHNICS успешно сочетают в себе функционал классических гидравлических подъемных столов, с дополнительной мобильностью и маневренностью платформенных и складских тележек.
Предназначение подъемного стола с подъемным механизмом Tisel Technics HTD35
Повысьте свою производительность с передвижным подъемным столом Tisel Technics HTD35! Обладая грузоподъемностью 300 – 350 кг и высотой подъема в 1300 мм, этот стол подходит для разных отраслей, включая производство и хранение товаров. Приобретите этот стол в Москве и получите доступ к качественным товарам и оперативной технической поддержке.
| Модель | HTD35 | ||||
| Основные характеристики | |||||
| Тип привода | Ручной | ||||
| Тип управления | Ведомый оператором | ||||
| Грузоподъемность | Q | kg | 350 | ||
| Технические характеристики | |||||
| Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 1300 | ||
| Ход платформы | h3 | mm | 945 | ||
| Длина платформы | P1 | mm | 910 | ||
| Ширина платформы | P2 | mm | 500 | ||
| Общая длина | L1 | mm | 1140 | ||
| Общая ширина | B | mm | 500 | ||
| Общая высота с ручкой | h1 | mm | 975 | ||
| Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 355 | ||
| Клиренс | m1 | mm | 31 | ||
| Рабочие характеристики | |||||
| Высота подъема за цикл движения насоса | mm/cyc | 53 | |||
| Вес | |||||
| Вес | kg | 105 | |||
| Шасси и ходовая часть | |||||
| Количество колес | Nr | 2/2 | |||
| Тип колес* передние/задние | PU/PU | ||||
| Размер колес | Передние | mm | 125х40 | ||
| Задние | mm | 125х40 | |||
| Колесная база | Y | mm | 817 | ||
| Тормоза | механические | ||||
| * N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; | |||||



