Электрический погрузчик Tisel Technics FB20B Li-ion
Технические характеристики Электрический погрузчик Tisel Technics FB20B Li-ion
Tisel Technics FB20B Li-ion – новый бюджетный электропогрузчик с литиевой батареей, г/п 2 тонны, различные типы мачт с широким диапазоном высоты подъема, AC-двигатели 6.8kW, подъем до 6 м., шины суперэластик, внешнее автоматическое зарядное устройство, комфортное сиденье, плавный подъем и спуск вил, многофункциональная настраиваемая LED панель управления, LED фонари, электроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, наклон каретки вил. В базовой комплектации мачта дуплекс на 2,5 метра.
Опции: на выбор необходимая мачта, шины сдвоенные пневматические, немаркие шины суперэластик, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил, сайд шифт, сайд шифт с позиционером вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, низкотемпературная подготовка.
Высокоэффективные мощные электрические погрузчики Tisel серии FB20B Li-ion не имеют выхлопных газов, что позволяет работать с грузами внутри помещений. Они обладают хорошими показателями по мощности, скорости движения, маневренности и динамике. Продуманная эргономика рабочего места оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное водительское кресло, а также оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий уровень комфорта, максимальную безопасность и производительность.
Вилочные погрузчики Tisel серии FB20B Li-ion созданы с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлены к российским условиям. Соответствуют нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеют сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение электропогрузчика Tisel Technics FB20B Li-ion
Электрический погрузчик Tisel FB20B Li-ion является надежным решением для погрузочно-разгрузочных работ на малых и средних складах, торговых и производственных предприятиях в Москве и за ее пределами. Благодаря компактным размерам и маневренности, он идеально подходит для работы в ограниченном пространстве, а грузоподъемность 2 тонны позволяет перемещать большинство видов грузов.
Приняв решение купить электрический погрузчик Tisel Technics FB20B Li-ion в Москве, вы сделаете важный шаг в направлении повышения эффективности вашего предприятия, сокращения временных затрат на погрузочно-разгрузочные операции и снижения нагрузки на персонал. Таким образом, вы оптимизируете рабочие процессы и улучшите общую производительность своей компании.
Технические характеристики электропогрузчика грузоподъемностью Tisel серии FB20B Li-ion
| Основные параметры | 1.2 | Модель | FB20B Li-ion | |
| 1.3 | Привод: | Электрический | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 386 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1450 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 3180 |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина / Пневматические | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 6,50-10-10PR | ||
| 3.3 | Размер задних колес | 5,00-8-10PR | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 980 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 920 | |
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2053 | |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 130 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3982 | |
| 4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2075 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1065 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 530 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3200 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2130 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 | |
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
| 4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 98 | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 100 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3776 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1990 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 11/13 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 250/350 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 520/420 | |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 12/15 | |
| 5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 6,8 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | Li-Ion: 48/206 (277/412/554) | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
| 8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 14,5 | |
| 8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | |
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 72 |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для электропогрузчика Tisel FB20B Li-ion
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2500 | 130 | 1803 | 3482 | 6/10 | 2000 |
| 2700 | 130 | 1903 | 3682 | 6/10 | 2000 | |
| 3000 | 130 | 2053 | 3982 | 6/10 | 2000 | |
| 3300 | 130 | 2203 | 4282 | 6/10 | 2000 | |
| 3500 | 130 | 2303 | 4482 | 6/10 | 2000 | |
| 3700 | 130 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1900 | |
| 4000 | 130 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1800 | |
| 4300 | 130 | 2753 | 5282 | 6/6 | 1600 | |
| 4500 | 130 | 2853 | 5482 | 6/6 | 1500 | |
| 5000 | 130 | 3128 | 5982 | 6/6 | 1100 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 853 | 1803 | 3482 | 6/10 | 2000 |
| 2700 | 953 | 1903 | 3682 | 6/10 | 2000 | |
| 3000 | 1103 | 2053 | 3982 | 6/10 | 2000 | |
| 3300 | 1253 | 2203 | 4282 | 6/10 | 2000 | |
| 3500 | 1353 | 2303 | 4482 | 6/10 | 2000 | |
| 3700 | 1453 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1900 | |
| 4000 | 1653 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1028 | 1978 | 4981 | 6/6 | 1800 |
| 4300 | 1153 | 2103 | 5330 | 6/6 | 1600 | |
| 4500 | 1203 | 2153 | 5480 | 6/6 | 1500 | |
| 4800 | 1303 | 2253 | 5782 | 6/6 | 1200 | |
| 5000 | 1403 | 2353 | 5980 | 6/6 | 1100 | |
| 5500 | 1553 | 2503 | 6480 | 3/6 | 900 | |
| 6000 | 1753 | 2703 | 6980 | 3/6 | 800 |

