LiFePO4 АКБ BOX.715 25,6В/314Ачас
LiFePO4 АКБ BOX.715 25,6В/314Ачас
Распечатать КП
Лизинг
Характеристики
Описание
Технические характеристики LiFePO4 АКБ BOX.715 25,6В/314Ачас
Fogel Power BOX.715 – новый тяговый аккумулятор LiFePO4 на 25,6В/314Ачас, размер 827х273х627мм, вес 420 кг, для погрузчика Jungheinrich EFG 110 и другой складской техники от иных производителей. Время зарядки 1.5-2 часа, диапазон температур -30°C до +50°C.
| Технические характеристики LiFePO4 АКБ BOX.715 | ||
| Наименование | Значение | Примечание |
| Номинальное напряжение, В | 25,6 | |
| Установленная энергоемкость, кВт/час | 8,03 | |
| Нормируемая энергоемкость, доступная для использования, кВт/час | 8,03 | При 25°C, ток 157A |
| Нормированная мощность заряда, кВт | 4,01 | |
| Нормированная мощность разряда, кВт | 8,03 | |
| Саморазряд в месяц, % | менее 3 | При 25°C |
| Ресурс, циклов | 6000 | При 25°C, ток 157A до достижения 70% от изначальной ёмкости |
| Максимальное напряжение при заряде, В | 28,8 | При 25°C |
| Максимальный ток заряда, А | 157 | При 5..25°С |
| Минимальное напряжение при разряде, В | 21,6 | |
| Максимальный ток разряда, А | 314 | |
| Диапазон температур заряда, °C | +5…+45 | |
| Диапазон температур разряда, °C | +5…+45 | |
| Диапазон температур хранения, °C | -20…+45 | |
| Защита от переразряда | есть | |
| Защита от перезаряда | есть | |
| Защита от перегрева | есть | |
| Защита от превышения тока | есть | |
| Система пожаротушения | есть | |
| Материал корпуса | металл | |
| Толщина корпуса, мм | 5-10 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Дополнительный выход на заряд | есть | |
| Предохранительный клапан сброса давления | есть | |
| Длина, мм | 827 | |
| Ширина, мм | 273 | |
| Высота, мм | 627 | |
| Масса, кг | 420 | |
Другая техника


