Тяговый литий-ионный аккумулятор BOX.814 25,6В/280Ачас
Тяговый литий-ионный аккумулятор BOX.814 25,6В/280Ачас
Распечатать КП
Лизинг
Характеристики
Описание
Технические характеристики Тяговый литий-ионный аккумулятор BOX.814 25,6В/280Ачас
Fogel LiFePO4 аккумулятор Power BOX.463 на 25,6В/280Ачас — новая современная тяговая литиевая аккумуляторная батарея с BMS системой для складских самоходных штабелеров Noblelift серии PS16L и других моделей, размеры 752x172x657 мм, масса 230 кг, производство Россия. Гарантия 5 лет, ускоренная зарядка до 2-х часов.
| Технические характеристики Тяговый литий-ионный аккумулятор Fogel Power BOX.814 | ||
| Наименование | Значение | Примечание |
| Номинальное напряжение, В | 25,6 | |
| Установленная энергоемкость, кВт/час | 7,16 | |
| Нормируемая энергоемкость, доступная для использования, кВт/час | 7,16 | При 25°C, ток 140A |
| Нормированная мощность заряда, кВт | 3,58 | |
| Нормированная мощность разряда, кВт | 7,16 | |
| Саморазряд в месяц, % | менее 3 | При 25°C |
| Ресурс, циклов | 6000 | При 25°C, ток 140A до достижения 70% от изначальной ёмкости |
| Максимальное напряжение при заряде, В | 28,8 | При 25°C |
| Максимальный ток заряда, А | 140 | При 5..25°С |
| Минимальное напряжение при разряде, В | 21,6 | |
| Максимальный ток разряда, А | 280 | |
| Диапазон температур заряда, °C | +5…+45 | |
| Диапазон температур разряда, °C | +5…+45 | |
| Диапазон температур хранения, °C | -20…+45 | |
| Защита от переразряда | есть | |
| Защита от перезаряда | есть | |
| Защита от перегрева | есть | |
| Защита от превышения тока | есть | |
| Система пожаротушения | есть | |
| Материал корпуса | металл | |
| Толщина корпуса, мм | 5-10 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Дополнительный выход на заряд | есть | |
| Предохранительный клапан сброса давления | есть | |
| Длина, мм | 800 | |
| Ширина, мм | 210 | |
| Высота, мм | 620 | |
| Масса АКБ, кг | 300 | |
Другая техника


