Ричтрак для холодного склада Tisel Technics RTX16 PLUS (CS) Li-Ion
Технические характеристики Ричтрак для холодного склада Tisel Technics RTX16 PLUS (CS) Li-Ion
Tisel Technics RTX16 PLUS (CS) Li-Ion – специально подготовленные утепленные ричтраки для холодного склада с литиевым аккумулятором 48V/300Ah для работы при отрицательных температурах (для холодных цехов и хладокомбинатов при -18°C, для работы в морозильнике при -28°C), грузоподъемность 1.6 тонны, на выбор мачты (высота подъема в диапазоне 4500-10500 мм). Базовая комплектация: Schambuller двигатели хода, рулевого управления и гидросистемы, трансмиссия ZF GK25, рулевое управление 180°/360°, CURTIS LCD DISPLAY, зеркала заднего вида, LED освещение спереди и сзади, сигнальный маячок; передние колеса с гидравлической тормозной системой, каретка вил с наклоном, система управления фингертип, пропорциональное управление гидросистемой. Снижение скорости при подъеме и выдвижении мачты, ISS – интегрированный сайдшифт, CAM – беспроводная камера и LED монитор, зар. устройство 48V/150Ah.
Комплектация CS подразумевает: адаптированные для работы при холодных температурах ходовой и подъемный двигатели, информационный дисплей; проводка обработана специальным влагозащитным составом; контроллеры с защитой от попадания влаги; колеса с улучшенным сцеплением; электромагнитный тормоз с влагозащитой; подогрев сидения водителя; обогрев окон кабины; кабина с отопителем.
Предназначение ричтрака для холодного склада Tisel RTX16 PLUS (CS) Li-Ion
Tisel Technics RTX16 PLUS (CS) Li-Ion – это специальный ричтрак с отопителем, подготовленный к работе в особо холодных условиях, для отрицательных температур, для погрузочно-разгрузочных работ для холодных цехов без отопления, для хладокомбинатов, для работы в морозильнике, пищевых производств, имеющих холодильные камеры и морозильники. Оптимальная грузоподъемность 1.6 тонны и высота подъема вил до 10500 мм утепленный ричтрак справится со многими задачами.
Покупка ричтрака Tisel RTX16 PLUS Li-Ion с опцией CS дает возможность его использовать на любых по типу складах, что повысит эффективность работы склада и улучшит условия труда для персонала.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель (серия) | RTX16 PLUS (CS) Li-Ion | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 365/176 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1400 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3960 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось без груза с убранными вилами | кг | 2420/1540 | ||
| 2.4 | Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой | кг | 830/4760 | ||
| 2.5 | Нагрузка на ось с убранными вилами с грузом | кг | 2100/3640 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Полиуретан RUR | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | мм | 343×140 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | мм | 285х110 | ||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1х/2 | |||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 1160 | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 4/-2 |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2200 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 960 | |
| 4.10 | Высота по подножки | h8 | мм | 270 | |
| 4.15 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 40 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2412 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1262 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1270 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 40х100х1150 | |
| 4.23 | Класс каретки вил | FEM IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 760 | |
| 4.25 | Ширина между вилами (min/max) | b5 | мм | 220/750 | |
| 4.26 | Ширина между опорными консолями | b4 | мм | 900 | |
| 4.28 | Горизонтальное выдвижение вил | I4 | мм | 525 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 90 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 75 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast | мм | 2720 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast | мм | 2780 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1650 | |
| 4.37 | Длина с опорными консолями | l7 | мм | 1780 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10.5/10.5 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.35/0.5 | ||
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.45 | ||
| 5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | м/с | 0.1/0.1 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 10/10 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический /Электромагнитный | |||
| Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6.4 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12.5 | ||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи 43531/35/36 A, B, C, нет | ||||
| 6.4 | Напряжение батареи, | U | В | 48 | |
| Номинальная емкость АКБ K5 | Ач | 420 (opt.560/700) | |||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 750 | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | н/д | |||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC-Speed Control | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | Bar | 150 | ||
| 8.3 | Производительность гидросистемы | л/мин | 35 | ||
| 8.4 | Уровень шума | dB | A | 68 | |
Таблица с параметрами мачт ричтрака для холодного склада Tisel RTX16 PLUS (CS) Li-Ion:
| Тип мачты | Обозначение | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота при выдвинутой мачте h4 (мм) | Остаточная грузоподъемность (кг) |
| Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX450 | 4500 | 1563 | 2235 | 5410 | 1600 |
| FTX500 | 5000 | 1730 | 2400 | 5910 | 1600 | |
| FTX550 | 5500 | 1897 | 2568 | 6410 | 1600 | |
| FTX600 | 6000 | 2063 | 2735 | 6910 | 1600 | |
| FTX650 | 6500 | 2230 | 2900 | 7410 | 1600 | |
| FTX700 | 7000 | 2397 | 3068 | 7910 | 1400 | |
| FTX750 | 7500 | 2563 | 3234 | 8410 | 1200 | |
| FTX800 | 8000 | 2730 | 3400 | 8910 | 1000 | |
| FTX850 | 8500 | 2897 | 3567 | 9410 | 900 | |
| FTX900 | 9000 | 3063 | 3734 | 9910 | 800 | |
| FTX950 | 9500 | 3230 | 3900 | 10410 | 600 | |
| FTX1050 | 10500 | 3563 | 4234 | 10510 | 500 |


