LiFePO4 АКБ BOX.487 48В/460Ачас
LiFePO4 АКБ BOX.487 48В/460Ачас
Распечатать КП
Лизинг
Характеристики
Описание
Технические характеристики LiFePO4 АКБ BOX.487 48В/460Ачас
Fogel Power BOX.487 на 48В/460Ач – современная тяговая (силовая) АКБ с BMS системой для ричтраков Noblelift серии RT20ProH, вес аккумулятора 1100 кг, габаритные размеры 1216x427x754 мм, срок службы до 10 лет. Тяговый аккумулятор выдерживает диапазон температур от -30°C до +50°C.
| Технические характеристики LiFePO4 Тяговый аккумулятор Fogel Power BOX.487 | ||
| Наименование | Значение | Примечание |
| Номинальное напряжение, В | 48 | |
| Установленная энергоемкость, кВт/час | 22,08 | |
| Нормируемая энергоемкость, доступная для использования, кВт/час | 22,08 | При 25°C, ток 230A |
| Нормированная мощность заряда, кВт | 11,04 | |
| Нормированная мощность разряда, кВт | 22,08 | |
| Саморазряд в месяц, % | менее 3 | При 25°C |
| Ресурс, циклов | 6000 | При 25°C, ток 230A до достижения 70% от изначальной ёмкости |
| Максимальное напряжение при заряде, В | 54 | При 25°C |
| Максимальный ток заряда, А | 230 | При 5..25°С |
| Минимальное напряжение при разряде, В | 40,5 | |
| Максимальный ток разряда, А | 460 | |
| Диапазон температур заряда, °C | +5…+45 | |
| Диапазон температур разряда, °C | +5…+45 | |
| Диапазон температур хранения, °C | -20…+45 | |
| Защита от переразряда | есть | |
| Защита от перезаряда | есть | |
| Защита от перегрева | есть | |
| Защита от превышения тока | есть | |
| Система пожаротушения | есть | |
| Материал корпуса | металл | |
| Толщина корпуса, мм | 5-10 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Дополнительный выход на заряд | есть | |
| Предохранительный клапан сброса давления | есть | |
| Длина, мм | 1216 | |
| Ширина, мм | 427 | |
| Высота, мм | 754 | |
| Масса, кг | 1100 | |
Другая техника


