Tisel Technics SES1535 – электрический штабелер с гидроподъемом вил на 3500 мм, грузоподъемность 1500кг (остаточная – 800 кг), мачта дуплекс, вилы фиксированные 1100×570 мм, аккумуляторная батарея 12V/150Ah, встроенное зарядное устройство 12V/15A. Для небольшого склада и работ с малой интенсивностью.
Предназначение штабелера гидравлического с электроподъемом 1.5 т на 3.5 м Tisel SES1535
Несамоходный штабелер с электроподъемом Tisel Technics SES1535 – это надежное и эффективное оборудование для небольших складских помещений для погрузочно-разгрузочных работ, которое вы можете приобрести в Москве. Грузоподъемность данной модели составляет 1.5 т, высота подъема вил – 3.5 метра. Благодаря электрическому приводу подъем осуществляется быстро и без усилий, что увеличивает производительность труда. Прочный каркас и качественные материалы обеспечивают долговечность и износостойкость штабелера. В нашем магазине представлен широкий ассортимент складского оборудования, и мы всегда рады помочь вам с выбором подходящей модели. Не откладывайте на потом повышение эффективности работы вашего предприятия – инвестируйте в современное оборудование прямо сейчас!
Модель | SES1535 | |||
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной, c электрическим подъемом вил | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 1500 | |
Центр нагрузки | C | mm | 600 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема вил | h3 | mm | 3500 | |
Свободный ход вил | h2 | mm | – | |
Длина вил | I | mm | 1100 | |
Размер вил | exS1 | mm | 180х60 | |
Общая длина | L | mm | 1580 | |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 680 | |
Общая ширина | B | mm | 777 | |
Ширина загружаемой части | B5 | mm | 570 | |
Высота мачты min | h1 | mm | 2280 | |
Высота мачты max | h4 | mm | 4020 | |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | |
Радиус поворота | Wa | mm | 1400 | |
Рабочий коридор (1000×1200) попоречно | AST | mm | 2255 | |
Рабочий коридор (800×1200) продольно | AST | mm | 2212 | |
Рабочие характеристики | ||||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 65/100 | ||
Скорость спуска вил с грузом/без | mm/s | 85/70 | ||
Вес | ||||
Вес штабелера с АКБ | kg | 570 | ||
Вес АКБ | kg | 45 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/4 | ||
Тип колес* Ведущие/Ролики | N(PU)/N(PU) | |||
Размер колес | Ведущее | mm | 180×50 | |
Ролики | mm | 74×70 | ||
Колесная база | Y | mm | 1180 | |
Тормоза | Механические | |||
Электрооборудование | ||||
Двигатель подъема | kW | 1.5 | ||
Аккумуляторная батарея** | type | S (starter) | ||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 12/150 | ||
Зарядное устройство | V/A | int. 220/15 |
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан;
** S – стартерного типа, T – тягового типа.