Скачать брошюру FB 16 18 20 25 30 35
Tisel Technics FB25NAC Li-Ion – серия современных электрических погрузчиков с мощной литиевой батареей 48V/400Ah, грузоподъемностью 2500 кг, подъем вил до 6 м (в зависимости от мачты), AC двигатель 11kW, клиренс 110/120 для въезда на пандус, высокая скорость движения, регулировка блока рычагов, пневматические шины, удобное регулируемое сиденье с упорами, при откидывании – быстрый доступ к батареи, плавный подъем и спуск вил, 2 USB разъема, многофункциональная настраиваемая LED панель управления Curtis, LED фонари, электроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, наклон каретки вил, лоток для документов. В базовой комплектации мачта дуплекс с подъемом вил до 3 метров.
Опции: мачта на выбор из таблицы мачт (см. ниже), шины сдвоенные пневматические, шины суперэластик, немаркие шины суперэластик, шины сдвоенные суперэластик, увеличение длины вил, сайд шифт, сайд шифт с позиционером вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь, низкотемпературная подготовка.
Вилочный электропогрузчик Tisel FB25NAC Li-Ion был спроектирован с учетом всех необходимых требований по эргономике, качеству и безопасности, и максимально приспособлен к работе в российских условиях. Соответствует нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение вилочного электрического погрузчика FB25NAC Li-Ion
Электрический вилочный погрузчик Tisel Technics FB25NAC Li-Ion – идеальное решение для погрузочно-разгрузочных работ в Москве и других городах. Благодаря использованию литий-ионных аккумуляторов, погрузчик обеспечивает высокую производительность и экологичность при выполнении работ.
Модель FB25NAC Li-Ion от бренда Tisel Technics оснащена удобными функциями SBC (система мягкого опускания) и SE (стабилизатор груза), которые делают работу с погрузчиком более безопасной и комфортной.
Купить вилочный электропогрузчик вилочный Tisel FB25NAC Li-Ion для склада в Москве
Этот электрический вилочный погрузчик доступен для покупки в Москве. Он обладает грузоподъемностью 2500 кг и высотой подъема до 6000 мм, что позволяет использовать его для широкого спектра задач с интенсивным режимом работы.
Li-ion аккумулятор одно из преимуществ данного погрузчика: турбо-зарядка от получаса до двух часов (зависит от ёмкости) и без эффекта памяти; экономия до 40% на электроэнергии при зарядке; герметичный корпус и эталонная надёжность; индикатор заряда прямо на корпусе.
Покупая Tisel Technics FB25NAC Li-Ion, вы получаете надежного помощника для выполнения погрузочно-разгрузочных операций на вашем предприятии или складе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | FB25NAC Li-Ion | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2500 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 468 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1500 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 4260 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6020/750 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1940/2320 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | SE Суперэластик | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 23×9-10-18 | |||
3.3 | Размер задних шин | 18×7-8-14 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 1040 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 950 | |
Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2190 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1100 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 295 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3398 | |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2328 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1260 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 40x120x1070 | |
4.23 | Класс каретки вил | FEM IIIA | |||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 1040 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 110 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 120 | |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3838 | |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3968 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 2050 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 13/14 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.30/0.39 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | < 0.6 | |
5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 10000/7000 | ||
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 13/15 | |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 11 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | BS | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48/400 | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 947 | ||
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x538x760 | |||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||
8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 36 | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 73 |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности вилочного электропогрузчика на 2500 кг Tisel FB25NAC Li-Ion
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для FB25NAC Li-Ion | |||||||
ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |
Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||
h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FB25NAC Li-Ion | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2500 |
2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2500 | ||
3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2500 | ||
3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2500 | ||
3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2500 | ||
3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2500 | ||
3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2500 | ||
4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2500 | ||
4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 2100 | ||
4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2000 | ||
5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1600 | ||
5500 | 120 | 3395 | 6677 | 3/6 | 1200 | ||
6000 | 120 | 3645 | 7177 | 3/6 | 800 | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2000 | 558 | 1545 | 2971 | 6/10 | 2500 |
2500 | 808 | 1795 | 3471 | 6/10 | 2500 | ||
3000 | 1058 | 2045 | 3971 | 6/10 | 2500 | ||
3300 | 1208 | 2195 | 4271 | 6/10 | 2500 | ||
3500 | 1308 | 2295 | 4471 | 6/10 | 2500 | ||
3600 | 1358 | 2345 | 4571 | 6/10 | 2500 | ||
3700 | 1408 | 2395 | 4671 | 6/6 | 2500 | ||
4000 | 1608 | 2595 | 4971 | 6/6 | 2500 | ||
4300 | 1758 | 2745 | 5271 | 6/6 | 2100 | ||
4500 | 1858 | 2845 | 5471 | 6/6 | 2000 | ||
5000 | 2158 | 3145 | 5971 | 6/6 | 1600 | ||
5500 | 2408 | 3395 | 6471 | 3/6 | 1200 | ||
6000 | 2658 | 3645 | 6971 | 3/6 | 800 | ||
Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 983 | 1970 | 4981 | 6/6 | 2300 |
4300 | 1108 | 2095 | 5331 | 6/6 | 2000 | ||
4500 | 1158 | 2145 | 5479 | 6/6 | 1900 | ||
4800 | 1258 | 2245 | 5779 | 6/6 | 1600 | ||
5000 | 1401 | 2388 | 5979 | 6/6 | 1500 | ||
5500 | 1635 | 2622 | 6479 | 3/6 | 1150 | ||
6000 | 1868 | 2855 | 6979 | 3/6 | 800 | ||
Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 425 мм |