Tisel Technics FBT20 Li-Ion – серия электропогрузчиков с литиевым аккумулятором, трехколесные, передний привод на 2 колеса, в зависимости от выбора мачты высота подъема вил доходит до 6 м; в базовой комплектации – 3 метра.
Комплектация: плавный подъем и спуск вил, 2 USB разъема, функциональная LED панель управления Curtis, поворот задних колес на 180 градусов, шины суперэластик, LED фонари, электроусилитель руля, регулировка руля по высоте.
Дополнительные опции: герметичная кабина, электрическое отопление кабины, немаркие шины SE (суперэластик), сайдшифт и сайдшифт с позиционером вил, огнетушитель, DC-DC преобразователь.
Оптимальный выбор для работ на открытых площадках, внутри автомобильного и железнодорожного транспорта. Полное отсутствие выхлопных газов позволяет обрабатывать грузы внутри закрытых складских комплексов или производственных помещений. Погрузчики TISEL TECHNICS серии FBT20 Li-Ion обладают превосходными показателями по мощности, скорости движения и динамики. Уникальная система компоновки узлов и агрегатов, а также индивидуальный дизайн делают электрические погрузчики TISEL TECHNICS максимально компактными и маневренными. Продуманная эргономика рабочего места оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное водительское кресло с поясничным упором, боковой поддержкой и удобными подлокотниками, а также оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий уровень комфорта, максимальную безопасность и производительность.
Фронтальный вилочный погрузчик 2 тонны серии FBT20 Li-Ion спроектирован и разработан с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлен и адаптирован к российским условиям. Соответствует нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение электропогрузчика Tisel Technics FBT20 Li-Ion
Электрический погрузчик Tisel Technics FBT20 Li-ion – современное высокопроизводительное оборудование, предназначенное для эффективной работы на складах, производстве и логистических центрах со средней и высокой интенсивностью работ, а также на складах с повышенными требованиями по экологии. Благодаря компактным размерам и отличной маневренности, эта модель идеально подходит для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в ограниченном пространстве.
Одним из главных преимуществ данного электропогрузчика является его экологичность и низкий уровень шума. Использование литиевого аккумулятора обеспечивает продолжительную работу без подзарядки и быструю зарядку. Грузоподъемность погрузчика составляет 2 000 кг, а высота подъема – до 6000 мм.
В настоящее время электрический погрузчик Tisel Technics FBT20 Li-ion можно приобрести в Москве. Помимо продажи оборудования, мы предлагаем комплекс услуг по его настройке, обслуживанию и ремонту. Опытные специалисты компании всегда готовы оказать профессиональную помощь в выборе подходящей модели электропогрузчика и ответить на все ваши вопросы.
- li-ion аккумулятор
- Турбо-зарядка
- АКБ заряжаются от получаса до двух часов (зависит от ёмкости) без эффекта памяти,
- Экономия до 40% на электроэнергии при зарядке,
- Герметичный корпус и эталонная надёжность,
- Индикатор заряда прямо на корпусе,
- 2 USB порта – Для зарядки телефона или сканера. Закрывается крышкой от попадания воды и пыли.
- Мачта TISEL POWER MAST
- Широкий обзор,
- Функция SideShift (опционально),
- Функция свободного хода вил для работы на складах с низкими потолками и в вагонах (опционально).
- Легендарное сиденье Sit Comfort+
- Изменяемый угол наклона,
- Амортизация для максимального комфорта,
- Боковая поддержка и датчик присутствия оператора,
- Анатомическая форма снижающая усталость,
- Ремень безопасности,
- Лоток для документов.
Сделайте свой бизнес еще более эффективным с Tisel Technics FBT20 Li-ion!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | FBT20 Li-ion | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2000 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 377 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1490 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3420 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4880/540 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1670/1750 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | SE Суперэластик | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 20×50-10 | |||
3.3 | Размер задних шин | 15×4½-8 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 984 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 180 | |
Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2075 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1030 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 465 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3130 | |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2060 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1135 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 40x120x1070 | |
4.23 | Класс каретки вил | FEM IIA | |||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 1040 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 123 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 105 | |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3257 | |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3357 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1680 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 13/15 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.30/0.42 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.44/0.35 | |
5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 16000 | ||
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 13/18 | |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2×4.5 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48/560 (830 Opt.) | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 950 | ||
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980/668/670 | |||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||
8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 36 | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 73 |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для фронтального вилочного погрузчика на 2 тонны Tisel серии FBT20 Li-ion
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для Tisel FBT20 Li-ion | |||||||
ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |
Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||
h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FBT20 Li-ion | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 3000 | 125 | 2008 | 3981 | 5/7 | 2000 |
3500 | 125 | 2258 | 4481 | 5/7 | 2000 | ||
3700 | 125 | 2358 | 4681 | 5/7 | 2000 | ||
4000 | 125 | 2558 | 4981 | 3/5 | 1800 | ||
4500 | 125 | 2808 | 5481 | 3/5 | 1600 | ||
Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 3000 | 1043 | 2008 | 3974 | 5/7 | 2000 |
3300 | 1193 | 2158 | 4274 | 5/7 | 2000 | ||
3500 | 1293 | 2258 | 4474 | 5/7 | 2000 | ||
3700 | 1393 | 2358 | 4674 | 5/7 | 2000 | ||
4000 | 1593 | 2558 | 4974 | 5/7 | 1800 | ||
Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 988 | 1953 | 4980 | 3/5 | 1900 |
4350 | 1113 | 2078 | 5329 | 3/5 | 1850 | ||
4500 | 1163 | 2128 | 5479 | 3/5 | 1800 | ||
4800 | 1263 | 2228 | 5779 | 3/5 | 1600 | ||
5000 | 1363 | 2328 | 5979 | 3/5 | 1500 | ||
5500 | 1513 | 2478 | 6479 | 3/5 | 1300 | ||
6000 | 1713 | 2678 | 6565 | 3/5 | 1000 | ||
Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 434 мм |