Самоходный электроштабелер Tisel Technics ESL15N DX360 Li-ion
Технические характеристики Самоходный электроштабелер Tisel Technics ESL15N DX360 Li-ion
Tisel Technics ESL15N DX360 Li-ion – самоходный бюджетный поводковый электроштабелер с современной литиевой батареей, г/п 1500 кг, мачта дуплекс с подъемом на 3600 мм, остаточная грузоподъемность 800 кг. Управление штабелером возможно с вертикальным положением ручки управления.
Преимущества штабелера для склада Tisel ESL15N DX360 Li-ion
Многофункциональная рукоятка, разработанная с учётом эргономики. Она имеет противоскользящее покрытие, приятное на ощупь, что обеспечивает надёжный хват и полный контроль над всеми основными действиями:
- движение, торможение, подъём и опускание вил – сосредоточены в едином интуитивно понятном блоке с удобно расположенными клавишами;
- яркий LED-дисплей с подсветкой позволяет оператору в любой момент контролировать уровень заряда аккумулятора.
- благодаря компактным размерам и увеличенному радиусу поворота рукоятки штабелер легко маневрирует даже в стеснённых условиях склада. Модель способна двигаться на минимальной скорости при вертикальном положении ручки. Прочное шасси из 5-миллиметровой стали с четырьмя точками опоры обеспечивает отличную устойчивость. Вилы, изготовленные методом бесшовной штамповки и имеющие коническую форму, облегчают захват и перемещение груза.
Безопасность и надёжность: штабелер оснащён комплексной системой защиты оператора, включая функцию автоматического отката и экстренной остановки. Подъёмный механизм автоматически отключается при достижении максимальной высоты вил, а скорость движения снижается при их поднятом положении. Ли-Ион АКБ позволяет дозаряжать аккумулятор в любое удобное время.
Оборудование сертифицировано по стандартам EAC и CE.
Технические характеристики бюджетного штабелера для склада Tisel ESL15N DX360 Li-ion
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | ESL15N DX360 Li-Ion | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | |||
| 1.4 | Управление | Ведомый оператором | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 770 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1283 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 730 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 706/1524 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 507/223 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Полиуретан (PU) | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | Ø 210х70 | |||
| 3.3 | Размер задних шин | Ø 80х70 | |||
| 3.4 | Опорные колеса | Ø 100х50 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 1x + 1/4 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 557 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 525 | |
| Основные размеры | 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2280 |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 78 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3515 | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 4005 | |
| 4.9 | Высота ручки управления min/max | h14 | мм | 710/1245 | |
| 4.12 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 85 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1830 | |
| 4.20 | Длина до спинки каретки вил | l2 | мм | 681 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1/b2 | мм | 820 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 60/180/1150 | |
| 4.25 | Внешняя ширина между вил | b5 | мм | 685 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 25 | |
| 4.33 | Ширина рабочего прохода с поддоном 1000х1200 поперек вил | Ast | мм | 2317 | |
| 4.34 | Ширина рабочего прохода с поддоном 800х1200 вдоль вил | Ast | мм | 2261 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1474 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 4.4/4.7 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.105/0.17 | |
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.126/0.126 | |
| 5.8 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 5/10 | |
| 5.9 | Время ускорения (с грузом/без груза) на 10 м | 7.6/6.5 | |||
| 5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||
| Электрооборудование | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 0.75 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 2.2 | ||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи | Li-Ion | |||
| 6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48/50 | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 1×28 | ||
| 6.6 | Энергопотребление, цикл VDI | кВтч/ч | 0.74 | ||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | DC Speed Control | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | <70 | |
Остаточная грузоподъемность электроштабелера для склада 1500 кг Tisel ESL15N DX360 Li-Ion






