LiFePO4 аккумулятор BOX.616 48В/560Ачас
LiFePO4 аккумулятор BOX.616 48В/560Ачас
Распечатать КП
Лизинг
Характеристики
Описание
Технические характеристики LiFePO4 аккумулятор BOX.616 48В/560Ачас
Fogel Power BOX.616 48В/560Ач — фосфат железа лития аккумулятор тяговый с BMS системой от отечественного завода изготовителя. Тяговая литиевая батарея предназначена и спроектирована для ричтраков Hyster R2.0H, Jungheinrich ETV 216, Jungheinrich ETV 320, Komatsu FB14RJY, Linde R20, Nichiyu FBRF 20, Rocla HX16S, Still FM-X 16, Still FM-X 20, Toyota 6FBRE20, Yale MR18. Габариты LiFePO4 аккумулятора 1220x425x784, 1100 кг. Срок службы 8-10 лет, гарантия 5 лет. Время зарядки 1.5-2 час, диапазон температур от -30°C до +50°C.
| Технические характеристики Тяговая литиевая батарея Fogel Power BOX.616 | ||
| Наименование | Значение | Примечание |
| Номинальное напряжение, В | 48 | |
| Установленная энергоемкость, кВт/час | 26,88 | |
| Нормируемая энергоемкость, доступная для использования, кВт/час | 26,88 | При 25°C, ток 280A |
| Нормированная мощность заряда, кВт | 13,44 | |
| Нормированная мощность разряда, кВт | 26,88 | |
| Саморазряд в месяц, % | менее 3 | При 25°C |
| Ресурс, циклов | 6000 | При 25°C, ток 280A до достижения 70% от изначальной ёмкости |
| Максимальное напряжение при заряде, В | 54 | При 25°C |
| Максимальный ток заряда, А | 280 | При 5..25°С |
| Минимальное напряжение при разряде, В | 40,5 | |
| Максимальный ток разряда, А | 560 | |
| Диапазон температур заряда, °C | +5…+45 | |
| Диапазон температур разряда, °C | +5…+45 | |
| Диапазон температур хранения, °C | -20…+45 | |
| Защита от переразряда | есть | |
| Защита от перезаряда | есть | |
| Защита от перегрева | есть | |
| Защита от превышения тока | есть | |
| Система пожаротушения | есть | |
| Материал корпуса | металл | |
| Толщина корпуса, мм | 5-10 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Дополнительный выход на заряд | есть | |
| Предохранительный клапан сброса давления | есть | |
| Длина, мм | 1220 | |
| Ширина, мм | 425 | |
| Высота, мм | 784 | |
| Масса АКБ, кг | 1100 | |
Другая техника


