Электропогрузчики вилочные Tisel серий FBR и FBR Li-ion
Технические характеристики Электропогрузчики вилочные Tisel серий FBR и FBR Li-ion
Tisel FBR10N, Tisel FBR12N и Tisel FBR16N с кислотными аккумуляторами; Tisel FBR10N Li-Ion, Tisel FBR12N Li-Ion и Tisel FBR16N Li-Ion с литиевыми батареями – новые бюджетные малоразмерные трехопорные вилочные электрические погрузчики грузоподъемностью 1 т, 1.2 т и 1.6 тонн, мачты до 6 метров, ведущее колесо расположено сзади, малые радиусы разворота, АС электродвигатели хода и гидросистемы, контроллеры ZAPI и Curtis (для FBR16N), боковая выемка аккумулятора, зеркала заднего вида, стояночный тормоз, класс каретки 2А. Для электропогрузчиков грузоподъемностью 1000 кг и 1200 кг не взимается УТС, без постановки на учёт и не требуются права для управления.
Опционально на электропогрузчики можно установить: дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования, само навесное оборудование, вилы длиной 1070 мм, аккумуляторные батареи повышенной ёмкости.
Технические характеристики электрических погрузчиков Tisel FBR и Tisel FBR Li-ion
| Технические характеристики электропогрузчиков Tisel FBR и Tisel FBR Li-ion согласно VDI 2198 | |||||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FBR10 / FBR10 Li-Ion | FBR12 / FBR12 Li-Ion | FBR16 / FBR16 Li-Ion | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | Электрический | Электрический | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1000 | 1200 | 1600 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 265 | 265 | 340 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 951/1033 | 991/1073 | 1240 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1910 | 2080 | 3000 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2600/310 | 2950/330 | 4000/600 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 850/1060 | 880/1220 | 1280/1720 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Литая резина / полиуретан | Литая резина / полиуретан | Литая резина / полиуретан | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 13×4½-8 | 13×4½-8 | 18×7½-8 | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 250х82 | 343х140 | 18х7-8 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 765 | 765 | 822 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | / | / | / | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 3/5 | 3/5 | 3/6 |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 1965 | 1965 | 1997 | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 1125 | 1125 | 1042 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3865 | 3865 | 3980 | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 1975 | 1975 | 2060 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 980 | 980 | 1050 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 540 | 540 | 570 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2400 | 2460 | 2785 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1480 | 1545 | 1865 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 880 | 880 | 1000 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
| 4.23 | Класс картеки вил | FEM IIA | FEM IIA | FEM IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 825 | 825 | 980 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 80 | 80 | 92 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 90 | 90 | 97 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 2920 | 2950 | 3222 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3039 | 3069 | 3312 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1320 | 1350 | 1520 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 7.5/9 | 7/9 | 10/11 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.16/0.22 | 0.15/0.22 | 0.24/0.37 | |
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.16/0.20 | 0.17/0.20 | <0.6 | |
| 5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 1500/1700 | 1800/2300 | 2800/8000 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 6/10 | 6/10 | 10/13 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | |||
| Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2.5 | 3 | 5 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | 3 | 8.6 | ||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | DIN | DIN | |||
| 6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 24/420 (480/540 Opt.); LFP 24V/300 | 24/420 (480/540 Opt.); LFP 24V/300 | 48/350 (48/400 Opt.); LFP 48V/300 | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 392 (440/448) | 392 (440/448) | 590 (620) | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806/372/628 | 806/372/628 | 770/485/661 | |||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | AC | AC | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 13.5 | 15.5 | 16 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 11 | 11 | 30 | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 | 70 | 70 | |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для Tisel FBR10 и Tisel FBR10 Li-Ion |
|||||||
| ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |
| Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||
| h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FBR10 | ||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1000 |
| 2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1000 | ||
| 3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1000 | ||
| 3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1000 | ||
| 3500 | 95 | 2215 | 4365 | 3/5 | 920 | ||
| 3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 850 | ||
| 4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 800 | ||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2500 | 875 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1000 |
| 2700 | 975 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1000 | ||
| 3000 | 1125 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1000 | ||
| 3300 | 1275 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1000 | ||
| 3500 | 1375 | 2215 | 4365 | 3/5 | 920 | ||
| 3700 | 1475 | 2315 | 4565 | 3/5 | 800 | ||
| 4000 | 1625 | 2515 | 4865 | 3/5 | 750 | ||
| Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 1061 | 1900 | 3565 | 3/5 | 750 |
| 4350 | 1161 | 2000 | 3790 | 3/3 | 650 | ||
| 4500 | 1211 | 2050 | 3890 | 3/3 | 550 | ||
| 4800 | 1311 | 2150 | 4090 | 3/3 | 450 | ||
| 5000 | 1411 | 2250 | 4240 | 3/3 | 400 | ||
| Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 305 мм | |||||||
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для Tisel FBR12 и Tisel FBR12 Li-Ion |
||||||
| Тип мачты | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) |
| DX | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 1200 |
| 2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 1200 | |
| 3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 1200 | |
| 3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 1200 | |
| 3500 | 95 | 2215 | 4365 | 3/5 | 1050 | |
| 3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 950 | |
| 4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 900 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 875* | 1715 | 3365 | 3/5 | 1200 |
| 2700 | 975* | 1815 | 3565 | 3/5 | 1200 | |
| 3000 | 1125* | 1965 | 3865 | 3/5 | 1200 | |
| 3300 | 1275* | 2155 | 4165 | 3/5 | 1200 | |
| 3500 | 1375* | 2215 | 4365 | 3/5 | 1050 | |
| 3700 | 1475* | 2315 | 4565 | 3/5 | 950 | |
| 4000 | 1625* | 2515 | 4865 | 3/5 | 900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1061* | 1900 | 4865 | 3/5 | 900 |
| 4350 | 1161* | 2000 | 5215 | 3/3 | 800 | |
| 4500 | 1211* | 2050 | 5365 | 3/3 | 700 | |
| 4800 | 1311* | 2150 | 5665 | 3/3 | 550 | |
| 5000 | 1411* | 2250 | 5865 | 3/3 | 450 | |
| * При снятии защитной решетки высота свободного подъема +305мм | ||||||
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для Tisel FBR16 и Tisel FBR16 Li-Ion |
|||||||||
| ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |||
| Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||||
| h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FBR16 | ||||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2500 | 105 | 1747 | 3480 | 3/6 | 1600 | ||
| 2700 | 105 | 1836 | 3680 | 3/6 | 1600 | ||||
| 3000 | 105 | 1986 | 3980 | 3/6 | 1600 | ||||
| 3300 | 105 | 2136 | 4280 | 3/6 | 1600 | ||||
| 3500 | 105 | 2236 | 4480 | 3/6 | 1600 | ||||
| 3700 | 105 | 2336 | 4680 | 3/6 | 1500 | ||||
| 4000 | 105 | 2536 | 4980 | 3/6 | 1450 | ||||
| 4300 | 105 | 2686 | 5280 | 3/6 | 1350 | ||||
| 4500 | 105 | 2786 | 5480 | 3/6 | 1250 | ||||
| 5000 | 105 | 3061 | 5980 | 3/3 | 1150 | ||||
| Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2500 | 935 | 1795 | 3360 | 3/6 | 1600 | ||
| 2700 | 1035 | 1895 | 3560 | 3/6 | 1600 | ||||
| 3000 | 1185 | 2045 | 3860 | 3/6 | 1600 | ||||
| 3300 | 1335 | 2195 | 4220 | 3/6 | 1600 | ||||
| 3600 | 1485 | 2345 | 4460 | 3/6 | 1500 | ||||
| 4000 | 1735 | 2595 | 4860 | 3/6 | 1450 | ||||
| 4300 | 1885 | 2745 | 5160 | 3/6 | 1400 | ||||
| 4500 | 1985 | 2845 | 5360 | 3/6 | 1300 | ||||
| Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 1386 | 1934 | 4974 | 3/6 | 1500 | ||
| 4350 | 1510 | 2059 | 5322 | 3/6 | 1400 | ||||
| 4500 | 1560 | 2109 | 5472 | 3/6 | 1300 | ||||
| 4800 | 1660 | 2209 | 5772 | 3/6 | 1200 | ||||
| 5000 | 1760 | 2309 | 5972 | 3/3 | 1150 | ||||
| 5500 | 1910 | 2459 | 6472 | 3/3 | 1050 | ||||
| 6000 | 2110 | 2659 | 6979 | 3/3 | 950 | ||||
| Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 434 мм | |||||||||

