Tisel Technics FBR16 Li-Ion – серия новых телескопических электрических погрузчиков с боковой заменой литий ионного аккумулятора, асинхронный двигатель 5 kW, мачты от 3 м до 6 м, управление CURTIS. Грузоподъемность 1.6 т, LED фонари, блок рычагов управления, электроусилитель руля, плавный подъем и спуск вил, наклон каретки, side shift. Мачты с широким обзором, в зависимости от мачты присутствует функция свободного хода вил для работы в помещениях с низким потолком.
Телескопические погрузчики Tisel серии FBR16 Li-Ion обладают превосходными показателями по мощности, скорости движения и динамики. Уникальная система компоновки узлов и агрегатов, а также индивидуальный дизайн делают электрические погрузчики TISEL TECHNICS максимально компактными и маневренными. Продуманная эргономика рабочего места оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо уменьшенного диаметра, регулируемое удобное водительское кресло с поясничным упором, боковой поддержкой и удобными подлокотниками, а также оптимальное расположение органов управления обеспечивают высокий уровень комфорта, максимальную безопасность и производительность. Складская техника TISEL TECHNICS спроектирована и разработана с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлена и адаптирована к российским условиям. Соответствует нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
- Li-ion аккумулятор:
- Турбо-зарядка,
- АКБ заряжаются от получаса до двух часов (зависит от ёмкости) без эффекта памяти,
- Экономия до 40% на электроэнергии при зарядке,
- Герметичный корпус и эталонная надёжность,
- Индикатор заряда прямо на корпусе,
- 2 USB порта – Для зарядки телефона или сканера. Закрывается крышкой от попадания воды и пыли.
- Амортизационное сиденье:
- Откидывается назад для быстрого доступа к АКБ,
- Подлокотники для комфорта и поддержки оператора,
- Анатомическая форма снижающая усталость,
- Ремень безопасности,
- Лоток для документов.
Технические характеристики телескопического погрузчика Tisel серии FBR16 Li-Ion
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | FBR16 Li-Ion | |||
1.3 | Привод | Электрический | |||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 340 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 2140 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3000 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4000/600 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1280/1720 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Литая резина/полиуретан | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 13×4½-8 | |||
3.3 | Размер задних шин | 18х7-8 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2/1x | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 822 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | / | |
Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2060 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1050 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 570 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2785 | |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1865 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1000 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35/100/920 | |
4.23 | Класс каретки вил | FEM IIA | |||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 980 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 92 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 97 | |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3222 | |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3312 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1520 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 10/11 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.24/0.37 | |
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.24/0.35 | |
5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 2800/8000 | ||
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 10/13 | |
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 5 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | ||
6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48/300 (48/400 Opt.) | ||
6.5 | Масса АКБ | кг | 590 (620) | ||
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 770/485/661 | |||
Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 16 | ||
8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 30 | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности телескопического погрузчика Tisel серии FBR16 Li-Ion
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для FBR16 Li-Ion | |||||||||
ТИП МАЧТЫ | Обозначение | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Наклон мачты (вперед/назад) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными шинами из литой резины | |||
Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | ||||||||
h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | α/β (º) | FBR16 Li-Ion | ||||
Широкообзорная двухступенчатая мачта | DX | 2500 | 105 | 1747 | 3480 | 3/6 | 1600 | ||
2700 | 105 | 1847 | 3680 | 3/6 | 1600 | ||||
3000 | 105 | 1997 | 3980 | 3/6 | 1600 | ||||
3300 | 105 | 2147 | 4280 | 3/6 | 1600 | ||||
3500 | 105 | 2247 | 4480 | 3/6 | 1600 | ||||
3700 | 105 | 2347 | 4680 | 3/6 | 1500 | ||||
4000 | 105 | 2547 | 4980 | 3/3 | 1450 | ||||
4300 | 105 | 2697 | 5280 | 3/3 | 1350 | ||||
4500 | 105 | 2797 | 5480 | 3/3 | 1250 | ||||
5000 | 105 | 3072 | 5980 | 3/3 | 1150 | ||||
Широкообзорная двухступенчатая мачта со свободным ходом вил | FDX | 2500 | 792 | 1747 | 3494 | 3/6 | 1600 | ||
2700 | 892 | 1847 | 3694 | 3/6 | 1600 | ||||
3000 | 1042 | 1997 | 3994 | 3/6 | 1600 | ||||
3300 | 1192 | 2147 | 4294 | 3/6 | 1600 | ||||
3500 | 1292 | 2247 | 4494 | 3/6 | 1600 | ||||
3700 | 1392 | 2347 | 4694 | 3/6 | 1500 | ||||
4000 | 1592 | 2547 | 4994 | 3/3 | 1450 | ||||
4300 | 1742 | 2697 | 5294 | 3/3 | 1400 | ||||
4500 | 1842 | 2797 | 5494 | 3/3 | 1300 | ||||
Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил | FTX | 4000 | 1386 | 1934 | 4974 | 3/3 | 1500 | ||
4350 | 1510 | 2059 | 5322 | 3/3 | 1400 | ||||
4500 | 1560 | 2109 | 5472 | 3/3 | 1300 | ||||
4800 | 1660 | 2209 | 5772 | 3/3 | 1200 | ||||
5000 | 1760 | 2309 | 5972 | 3/3 | 1150 | ||||
5500 | 1910 | 2459 | 6472 | 3/3 | 1050 | ||||
6000 | 2110 | 2659 | 6979 | 3/3 | 950 | ||||
Свободный ход вил без защитной решетки груза (ЗРГ) + 434 мм |