Скачать брошюру FG 15 18 20 25 30 35
Tisel Technics FG25T FTX480 ISS SE AT – вилочный погрузчик на газу (газ-бензиновый), 3-х секционная мачта со свободным ходом вил и подъемом 2.5 тонн на высоту 4800 мм, Side Shift. Комплектация: колеса с шинами суперэластик, коробка передач автомат, гидроусилитель руля, ГБО IMPCO, пропорциональный подъем/спуск вил, педаль малого хода, длина вил 1070 мм, LED фонари, стоп-сигнал, фонарь заднего хода, проблесковый маячок, звуковой сигнал заднего хода, два зеркала заднего вида, рычаги управления гидравликой расположены справа, стояночный тормоз. Удобное регулируемое рабочее место для оператора, информативная многофункциональная рабочая панель, рулевое колесо небольшого диаметра.
Опции: немаркие шины суперэластик, сдвоенные шины суперэластик, огнетушитель, увеличение длины вил, закрытая кабина, электрический отопитель, огнетушитель, DC-DC преобразователь, дополнительные очистители воздуха и масла, датчик присутствия оператора на рабочем месте.
Tisel FG25T FTX480 – надежный вилочный погрузчик на газу, в поставке газ-бензиновый двигатель NISSAN (EURO III), а создан он с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности применительно к российским условиям. Соответствует нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE.
Предназначение вилочного погрузчика на газу Tisel Technics FG25T FTX480 ISS SE AT
Газ-бензиновый погрузчик Tisel Technics FG25T FTX480 ISS SE AT – это надежное и мощное оборудование для погрузочно-разгрузочных работ на крупных складах, производственных предприятиях и терминалах в Москве и по всей России. Погрузчик оснащен двигателем, работающим на газу и бензине, что позволяет ему поднимать грузы весом до 2500 кг на высоту до 4800 мм. Благодаря этому, он идеально подходит для обработки различных видов грузов, включая крупногабаритные и тяжелые.
Среди преимуществ погрузчика стоит отметить высокую скорость работы, эргономичный и удобный дизайн, простоту обслуживания и экономичность использования. Клиенты, покупающие погрузчики Tisel Technics, могут быть уверены в качестве оборудования, профессиональном сервисном обслуживании и консультациях специалистов.
Выбор газ-бензинового погрузчика Tisel Technics позволит ускорить рабочие процессы, снизить затраты на погрузочно-разгрузочные работы и повысить безопасность на рабочем месте. Сделайте заказ прямо сейчас и получите максимальную отдачу от ваших инвестиций в погрузочное оборудование!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
1.2 | Модель | FG25T FTX480 | |||
1.3 | Привод | Газ / бензин | |||
1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2500 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 465 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1600 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3920 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5588/832 | ||
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1560/2360 | ||
Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин: пневмо (P), литая резина (SE) | P | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 7.00-12-12PR | |||
3.3 | Размер задних шин | 6.00-9-10PR | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 970 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 970 | |
Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 6/6 |
4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2220 | |
4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 4800 | |
4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2130 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1050 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 315 | |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3730 | |
4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2660 | |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1150 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 1070х120х40 | |
4.23 | Класс каретки вил | IIA | |||
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 1020 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 120 | |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 145 | |
4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 4030 | |
4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 4230 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 2170 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 19/20 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.50 | ||
5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.50 | ||
5.5 | Макс. тяговое усилие | N | 17500 | ||
5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | ||
5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
ДВС | 7.1 | Производитель | GCT-GK21 (NISSAN) | ||
7.2 | Мощность двигателя | кВт | 31.2кВт/42 л.с | ||
7.3 | Крутящий момент | об/мин | 2250 | ||
7.4 | Количество цилиндров/объем | №/см3 | 4/2065 | ||
7.5b | Расход топлива по циклу VDI 60 | газ | кг/час | 2.9 | |
Прочее | 8.1 | Трансмиссия | POWERSHIFT (автомат) | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 175 | ||
8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 80 max | ||
8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 85 | |
Аккумулятор | V/Ah | 12/60 | |||
Емкость топливного бака | л | 60 | |||
Тип сцепного устройства | Палец |
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности вилочного погрузчика на газу Tisel FG25T FTX480
Таблица мачт и остаточной грузоподъемности для: вилочный погрузчик на газу Tisel FG25T FTX480 | ||||||||
Тип мачты | Высота подъема вил | Свободный ход вил c ЗРГ | Габаритные размеры | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с одинарными пневматическими шинами | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без устройства бокового смещения каретки, с сдвоенными пневматическими шинами | |||
Свободный ход вил | Высота при сложенной мачте | Высота при выдвинутой мачте | Высота при выдвинутой мачте c ЗРГ | |||||
h3 (мм) | h2 (мм) | *h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | *h4 (мм) | |||
Широкообзорная трехступенчатая мачта со свободным ходом вил FTX480 | 4300 | 1360 | 730 | 2035 | 4880 | 5560 | 2000 | 2400 |
4500 | 1460 | 810 | 2115 | 5040 | 5720 | 1900 | 2300 | |
4800 | 1565 | 915 | 2220 | 5345 | 6020 | 1700 | 2100 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: остаточная грузоподъемность с навесным сайд-шифтом – 150 кг; с интегрированным сайд-шифтом – 100 кг. |